Mimo problemów na piątkowych treningach i nie najlepszego wyniku w sobotniej sesji treningowej, Polak dość dobrze spisał się podczas kwalifikacji, dzięki czemu wystartuje do wyścigu z 4 rzędu.
Do bardzo udanych zaliczy swój występ Lewis Hamilton, który w wieku 22 lat 5 miesięcy i 2 dni został drugim w kolejności (po Fernando Alonso) najmłodszym zdobywcą pole position.
Doskonała końcówka 3 części kwalifikacji zapewniła pozycję w 2 rzędzie Nickowi Heidfeldowi, koledze Roberta Kubicy z zespołu BMW Sauber. Przypuszcza się jednak, że w związku z zatankowaniem mniejszej ilości paliwa miał on lżejszy bolid od Polaka.
Wyniki kwalifikacji**(najlepsza 10)**
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas pierwszej części | Czas drugiej części | Czas trzeciej części |
1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.576 | 1:15.486 | 1:15.707 |
2. | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:16.562 | 1:15.522 | 1:16.163 |
3. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:17.006 | 1:15.960 | 1:16.266 |
4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.468 | 1:16.592 | 1:16.411 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.756 | 1:16.138 | 1:16.570 |
6. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.315 | 1:16.257 | 1:16.913 |
7. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:17.016 | 1:16.190 | 1:16.919 |
8. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:17.267 | 1:16.368 | 1:16.993 |
9. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16.805 | 1:16.288 | 1:17.229 |
10. | Jarno Trulli | Toyota | 1:17.324 | 1:16.600 | 1:17.747 |
Polski przemysł motoryzacyjny, szanse i zagrożenia - debata
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?