TOP 50 modeli aut dla Kowalskiego. Kto liderem 2020 roku?

Stanisław Rochowicz / SAMAR
Małe pojazdy czy wielgachne limuzyny? Tanie auta czy drogie, klasy premium? Czy zeszłoroczni liderzy utrzymali, mimo pandemii, swój stan posiadania? Oto ranking 50 najpopularniejszych modeli aut, kupowanych przez indywidualnych klientów.Fot. 123RF
Małe pojazdy czy wielgachne limuzyny? Tanie auta czy drogie, klasy premium? Czy zeszłoroczni liderzy utrzymali, mimo pandemii, swój stan posiadania? Oto ranking 50 najpopularniejszych modeli aut, kupowanych przez indywidualnych klientów.Fot. 123RF
Małe pojazdy czy wielgachne limuzyny? Tanie auta czy drogie, klasy premium? Czy zeszłoroczni liderzy utrzymali, mimo pandemii, swój stan posiadania? Oto ranking 50 najpopularniejszych modeli aut, kupowanych przez indywidualnych klientów.

Jak podaje w swoim raporcie Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w ubiegłym roku pierwsze miejsce w rejestracjach przypadających na klientów indywidualnych zapewniła sobie Dacia Duster. Czy rumuński SUV zostanie również liderem analogicznego rankingu w kończącym się AD 2020?

Poniżej ranking TOP50 nowych samochodów osobowych, które najczęściej rejestrują w Polsce klienci indywidualni. Cytowane dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców obejmują okres od stycznia do końca drugiej dekady grudnia 2020 roku.

  1. Toyota Yaris: 7739 sztuk (+10,2%)
  2. Dacia Duster: 5798 (-36,1%)
  3. Toyota Corolla: 4010 (-26,5%)
  4. Toyota RAV4: 3258 (+50,8%)
  5. Skoda Fabia: 3197 (-39,6%)
  6. Fiat Tipo: 3157 (-34%)
  7. Skoda Octavia: 3017 (-20%)
  8. Hyundai Tucson: 2962 (-26,7%)
  9. Skoda Kamiq: 2608 (+338,3%)
  10. Toyota C-HR: 2477 (-5,5%)
  11. Toyota Aygo: 2405 (-4,5%)
  12. Kia Sportage: 2151 (-32,6%)
  13. Hyundai i20: 2082 (-14,1%)
  14. Volkswagen Tiguan: 2074 (+4,3%)
  15. Kia Stonic: 1891 (-6,6%)
  16. Volkswagen T-Roc: 1791 (+18%)
  17. Renault Clio: 1708 (-20,3%)
  18. Dacia Sandero: 1694 (-45,9%)
  19. Renault Captur: 1550 (-12,3%)
  20. Skoda Karoq: 1540 (-26,6%)
  21. Suzuki Vitara: 1418 (-35,6%)
  22. Hyundai Kona: 1413 (+6,1%)
  23. Nissan Qashqai: 1368 (-26,9%)
  24. Volkswagen Golf: 1306 (-18,5%)
  25. Kia Rio: 1302 (-2,8%)
  26. Mitsubishi ASX: 1201 (-43,6%)
  27. Kia XCeed: 1166 (+474,4%)
  28. Skoda Scala: 1134 (+4,8%)
  29. Opel Corsa: 1117 (-49,2%)
  30. Volkswagen T-Cross: 1111 (+10,2%)
  31. Kia Ceed: 1074 (-35,6%)
  32. SEAT Leon: 1038 (+2,8%)
  33. Honda HR-V: 1032 (-32,6%)
  34. Opel Crossland X: 953 (-24,6%)
  35. Suzuki Swift: 952 (+15%)
  36. Nissan Juke: 950 (+68,7%)
  37. Honda Civic: 949 (-29,5%)
  38. Mazda CX-30: 940 (+146,7%)
  39. Hyundai i30: 926 (-34,9%)
  40. Suzuki SX4 S-Cross: 915 (-30%)
  41. Ford Focus: 872 (-32,7%)
  42. Skoda Superb: 849 (-17,6%)
  43. Kia Picanto: 804 (-17,5%)
  44. Skoda Kodiaq: 737 (-43,7%)
  45. Renault Megane: 722 (-52,2%)
  46. Renault Kadjar: 687 (-52,4%)
  47. SEAT Arona: 661 (-39,5%)
  48. Fiat Panda: 660 (-20%)
  49. Honda CR-V: 605 (-20,2%)
  50. Volvo XC60: 589 (+18,5%)

Według statystyk obejmujących łącznie okres od stycznia do końca drugiej dekady grudnia 2020 roku, rejestracje przypadające na klientów indywidualnych wyniosły w Polsce 113 861 nowych aut. Względem analogicznego zestawienia za rok poprzedzający stanowi to spadek o 29,2%.

Zobacz także: Tak prezentuje się nowy Jeep Compass

od 16 lat
Wideo

Policyjne drony na Podkarpaciu w akcji

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na motofakty.pl Motofakty