|
|
|
|
|
|
Decydując się na kupno samochodu z najniższego segmentu cenowego pogodzić się musimy z tym, że jakość wykończenia wnętrz nie jest najwyższych lotów. Liczyć się musimy z tym, że przyjdzie nam jeżdżąc takim samochodem nakręcić się nieco kierownicą, ponieważ wspomaganie układu kierowniczego
zwykle zarezerwowane jest dla samochodów wyższej klasy. Poduszka gazowa dla kierowcy nie zawsze należy do standardowego wyposażenia najtańszych samochodów.FIAT
Uno 899
pojemność: | 899 cm sześc. |
moc maks.: | 39 KM |
dł./szer./wys. | 3.69/1.56/1.43 m |
bagażnik: | 271 dm sześć. |
prędkość maks.(km/h) | 137 |
przyspieszenie 0-100km/h | 22.3 s |
zużycie paliwa (miasto/90/120): | 6.9/4.9/6.7 l |
wyposażenie: | wyłącznik dopływu paliwa |
cena: | 22.000 zł/23.500 zł(5d.) |
Seicento 900 Young/Fun/Citymatic
pojemność: | 899 cm sześc. |
moc maks.: | 55 KM |
dł./szer./wys.: | 3.32/1.51/1.45 |
prędkość maks.(km/h): | 140 |
przyspieszenie 0-100 km/h: | 18 s |
wyposażenie: | radioodtwarzacz (Fun), immobilizer, (Citymatic), centralny zamek, elektr. podnoszenie szyb przednich |
zużycie paliwa (miasto/90/120): | 7.9/5.1/6.1 l |
cena: | 23 000 zł/23 800 zł/29 000 zł |
Seicento 1100 S/Hobby
Pojemność: | 1100 cm sześc. |
Moc maks.: | 55 KM |
dł./szer./wys.: | 3.32/1.51/1.44 |
prędkość maks.(km/h): | 150 |
przyspieszenie 0-100 km/h: | 13.8 s |
wyposażenie: | poduszka gazowa kierowcy, immobiliser, elektr. podnoszenie szyb, centralny zamek (Hobby) |
zużycie paliwa (miasto/90/120): | 8.0/4.5/5.8 l |
cena: | 26 200 zł/29 000 zł |
» DAEWOO
Na samochody marki Daewoo obowiązują 3 lata gwarancji na podzespoły
mechaniczne i 3 lata bezpłatnego serwisu oraz 3 lata assistance.
Tico SX/Van
pojemność: | 796 cm sześc. |
moc maks.: | 30 KW |
dł./szer./wys. | 3.34/1.40/1.39 |
prędkość maks.(km/h): | 150 |
przyspieszenie 0-100km/h: | 16 s |
zużycie paliwa (miasto/90/120): | 6.4/4.8/6.1 l |
wyposażenie: | przyciemniane szyby, lakier metalizowany |
cena: | 20 900 zł/20 600 zł |
Matiz Friend/Life/Joy/Top
pojemność: | 796 cm sześc. |
moc maks.: | 51 KM |
dł./szer./wys.: | 3.49/1.49/1.48 m |
bagażnik: | 167 l |
prędkość maks.(km/h): | 144 |
przyspieszenie 0-100km/h: | 17 s |
zużycie paliwa (miasto/90/120): | 7.3/4.9/6.8 l |
wyposażenie: | centralny zamek (Joy, Top), immobilizer |
cena: | 26 800 zł/28 000 zł/29 800 zł/34 100 zł |
Polonez Caro Plus/Atu Plus/Kombi/Kombi Van
pojemność: | 1598 cm sześc. |
moc maks.: | 76 (84 wersja Gsi) KM |
dł./szer./wys.: | 4.36/1.65/1.42 |
prędkość maks.(km/h): | 150 |
zużycie paliwa (miasto/90/120): | 10.7/6.4/8.7 l (Caro Plus), 11.1/6.6/8.9 l (Atu Plus) |
wyposażenie: | wspomaganie układu kierowniczego |
cena: | 24 200 zł (25 500 zł GSI)/25 100 zł (26 400 zł GSI) /30 300 zł/29 500 zł |
» PEUGEOT
Na samochody marki Peugeot obowiązuje rok gwarancji na podzespoły mechaniczne, 3 lata na lakier i 12 lat na perforację blachy. Stawki ubezpieczenia preferencyjnego AC zaczynają się od 4.2 proc. wartości samochodu.
206 XR
pojemność: | 1100 cm sześc. |
moc maks.: | 60 KM |
dł./szer./wys.: | - |
prędkość maks.(km/h): | 150 |
przyspieszenie 0-100km/h | - |
zużycie paliwa (miasto/poza miastem/średnio) | - |
wyposażenie: | immobiliser, przyciemniane szyby, airbag |
cena: | 34 870 zł |
HYUNDAI
Na samochody marki Hyundai obowiązują 3 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne i 6 lat na perforację blachy. Składka OC/AC/NW wynosi od 5.1 proc.
Atos GL 1,0 MPI
pojemność: | 999 cm sześc. |
moc maks.: | 59 KM |
dł./szer./wys.: | 3.49/1.70/1.51 m |
bagażnik: | 263l |
prędkość maks.(km/h): | 142 |
przyspieszenie 0-100km/h: | 16.1 s |
zużycie paliwa (średnio): | 6.3 l |
wyposażenie: | wspomaganie kierownicy, immobiliser |
cena: | 32 800 zł |
RENAULT
Na samochody marki Renault obowiązuje gwarancja na podzespoły mechaniczne do 100 tys. km przebiegu oraz 6 lat na perforację blachy. Stawki ubezpieczenia od 3,3 proc. wartości samochodu.
Twingo f.II 1,2i 60KM
pojemność: | 1149 cm sześc. |
moc maks.: | 60 KM |
dł./szer./wys.: | - |
bagażnik: | 168 l |
prędkość maks.(km/h): | 151 |
przyspieszenie 0-100km/h: | 13.4 s |
zużycie paliwa (miasto/90/120): | 6.5/4.8/6.8 l |
wyposażenie: | przyciemniane szyby, poduszka gazowa kierowcy |
cena: | 29 900 zł |
» SUZUKI
Na samochody marki Suzuki obowiązują 3 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne oraz 6 lat na perforację blachy. Stawki ubezpieczenia od 4.8 proc. wartości samochodu.
Swift 1.0 GL
pojemność: | 993 cm sześc. |
moc maks.: | 53 KM |
dł./szer./wys.: | 3.74/1.57/1.35 m |
bagażnik: | 300 l |
prędkość maks.(km/h): | 155 |
przyspieszenie 0-100km/h: | - |
zużycie paliwa (miasto/90/120): | 6.1/4.6/5.5 l |
wyposażenie: | immobiliser, przyciemniane szyby |
cena: | 26 890 zł (3 d.), 28 100 zł (5 d.) |
SKODA
Felicia LX
pojemność: | 1289 cm sześc. |
moc maks.: | 68 KM |
dł./szer./wys.: | 3.88/1.63/1.41 m |
prędkość maks.(km/h): | 162 |
przyspieszenie 0-100km/h: | 13.5 s |
zużycie paliwa (miasto/90/120): | 9.3/5.1/6.7 l |
wyposażenie: | immobiliser |
cena: | 29 690 zł |
»
Polski przemysł motoryzacyjny, szanse i zagrożenia - debata
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?