Nowa Mazda 6, tak jak wszystkie samochody w ofercie Mazdy na polskim rynku, jest produkowana w Japonii. Ceny tego

modelu zaczynają się od 88 700 zł brutto. Wersja Sport Kombi jest oferowana w tej samej cenie co wersja Sedan. Dzięki temu klienci mają swobodny wybór samochodu, w zależności od potrzeb i bez konieczności dopłacania do wersji kombi.
Nowa Mazda6 jest objęta również promocyjnym finansowaniem – kredytem 50/50 lub leasingiem 104%*, oferowanym przy współpracy z Santander Consumer Bank i Santander Multirent.
Polska gama nowej Mazdy 6 obejmuje dwie wersje nadwozia: Sedan i Sport Kombi oraz cztery poziomy wyposażenia: SkyGO, SkyMOTION, SkyENERGY i SkyPASSION. Dostępna będzie z silnikami benzynowymi o pojemności 2,0 l (o mocy 145 lub 165 KM) i 2,5 l (192 KM) oraz Diesla o pojemności 2,2 l i mocy 150 lub 175 KM oraz z manualnymi lub automatycznymi skrzyniami biegów. Zaskakująco niski jest poziom zużycia paliwa – już od 3,6 l oraz emisja CO2 – od 108 g/km.**
Nowa Mazda6 będzie wyposażona w system odzyskiwania energii podczas hamowania. i-ELOOP (skrót od “intelligent Energy Loop”) to pierwszy na świecie system zastosowany w samochodzie osobowym, wykorzystujący kondensator do magazynowania energii odzyskanej w trakcie hamowania. Zgromadzona w nim energia służy do zasilania urządzeń elektrycznych auta i obniża tym samym zużycie paliwa.
Ceny Mazdy:
Nadwozie | Silnik | Wersja | Cena brutto (PLN) | |||
SEDAN | BENZYNOWY | SkyGO | 2.0 Skyactiv-G 145KM | 6MT | 88 700 | |
SkyMOTION | 2.0 Skyactiv-G 165KM | 6MT | 97 700 | |||
2.0 Skyactiv-G 165KM | 6AT | 105 700 | ||||
SkyENERGY | 2.0 Skyactiv-G 165KM | 6MT | 106 700 | |||
2.0 Skyactiv-G 165KM | 6AT | 114 700 | ||||
SkyPASSION | 2.0 Skyactiv-G 165KM i-ELOOP | 6MT | 114 700 | |||
2.5 Skyactiv-G 192KM i-ELOOP | 6AT | 134 700 | ||||
DIESEL | SkyMOTION | 2.2 Skyactiv-D 150KM i-ELOOP | 6MT | 125 900 | ||
2.2 Skyactiv-D 150KM i-ELOOP | 6AT | 132 900 | ||||
SkyENERGY | 2.2 Skyactiv-D 150KM i-ELOOP | 6MT | 134 900 | |||
2.2 Skyactiv-D 150KM i-ELOOP | 6AT | 141 900 | ||||
SkyPASSION | 2.2 Skyactiv-D 175KM i-ELOOP | 6MT | 142 700 | |||
2.2 Skyactiv-D 175KM i-ELOOP | 6AT | 154 700 | ||||
SPORT KOMBI | BENZYNOWY | SkyGO | 2.0 Skyactiv-G 145KM | 6MT | 88 700 | |
SkyMOTION | 2.0 Skyactiv-G 165KM | 6MT | 97 700 | |||
2.0 Skyactiv-G 165KM | 6AT | 105 700 | ||||
SkyENERGY | 2.0 Skyactiv-G 165KM | 6MT | 106 700 | |||
2.0 Skyactiv-G 165KM i-ELOOP | 6AT | 114 700 | ||||
SkyPASSION | 2.0 Skyactiv-G 165KM i-ELOOP | 6MT | 114 700 | |||
2.5 Skyactiv-G 192KM i-ELOOP | 6AT | 134 700 | ||||
DIESEL | SkyMOTION | 2.2 Skyactiv-D 150KM i-ELOOP | 6MT | 125 900 | ||
2.2 Skyactiv-D 150KM i-ELOOP | 6AT | 132 900 | ||||
SkyENERGY | 2.2 Skyactiv-D 150KM i-ELOOP | 6MT | 134 900 | |||
2.2 Skyactiv-D 150KM i-ELOOP | 6AT | 141 900 | ||||
SkyMOTION | 2.2 Skyactiv-D 175KM i-ELOOP | 6MT | 142 700 | |||
2.2 Skyactiv-D 175KM i-ELOOP | 6AT | 154 700 |
* Kalkulacja Leasingu 104% dla parametrów: Mazda6 2.0 SKYACTIV-G 145KM 6MT SkyGO, opłata wstępna 40,5%, wartość wykupu 1%, okres trwania umowy 36 miesiący, WIBOR 1M: 4,65, ubezpieczenie GAP.
**w cyklu pozamiejskim w wersji sedan z silnikiem Diesla 150 KM i manualną skrzynią biegów oraz i-ELOOP.
Strefa Biznesu - inwestycje w samochody klasyczne
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?