Z raportu stowarzyszenia branży motoryzacyjnej ACEA wynika, że w okresie styczeń - czerwiec sprzedano na Starym Kontynencie 8 201 020 aut osobowych. To o 1,1 proc. mniej niż w pierwszym półroczu 2004 r.
Najchętniej kupowanymi przez Europejczyków samochodami osobowymi były auta marki Renault. Sprzedano ich ponad 828 tys. Drugie miejsce przypadło w udziale Volkswagenowi ,

którego pojazdy znalazły 766 tys. nowych właścicieli. Na trzeciej pozycji uplasował się Opel sprzedawany w Wielkiej Brytanii pod marką Vauxhall - prawie 760 tys. sztuk.
Biorąc pod uwagę dynamikę sprzedaży rekordowy, bo wynoszący 2 243 proc. wzrost zanotowała Dacia. To wynik wprowadzenia na rynek modelu Logan dopiero w drugiej połowie 2004 r. Bardzo dobre wyniki osiągnęła także Kia, która sprzedała o 63,5 proc. więcej aut. Powodzeniem cieszą się też samochody General Motors sprowadzane z USA (+ 46,2 proc.
Znacznie, bo o ponad 48 proc. spadła sprzedaż MG Rovera. To wynik kłopotów finansowych firmy zakończonych jej upadkiem. Mniej nabywców znalazły także samochody Jaguara (-22,7 proc.) oraz Fiata - spadek o 20 proc.
Wyniki sprzedaży samochodów osobowych na rynkach Europy:
Koncern i marka | Udział w rynku (%) | Sprzedane egzemplarze | Zmiana (%) | ||
styczeń-czerwiec 2005 | styczeń-czerwiec 2004 | styczeń-czerwiec 2005 | styczeń-czerwiec 2004 | styczeń-czerwiec 2005/2004 | |
Wszystkie | 100 | 100 | 8 201 020 | 8 288 482 | - 1,1 |
VW Group | 18,4 | 18,0 | 1 507 167 | 1 489 752 | + 1,2 |
Volkswagen | 9,3 | 9,5 | 766 161 | 784 411 | - 2,3 |
Audi | 4,0 | 3,5 | 329 642 | 290 575 | + 13,4 |
Seat | 2,4 | 2,5 | 197 152 | 209 143 | - 5,7 |
Skoda | 2,6 | 2,5 | 212 139 | 203 977 | + 4,0 |
Bentley i Lamborghini | 0,0 | 0,0 | 2 073 | 1 646 | + 25,9 |
PSA Group | 13,9 | 14,2 | 1 136 420 | 1 178 898 | - 3,6 |
Peugeot | 7,6 | 8,0 | 622 576 | 659 950 | - 5,7 |
Citroen | 6,3 | 6,3 | 513 844 | 518 948 | - 1,0 |
FORD Group | 11,0 | 11,4 | 901 918 | 941 666 | - 4,2 |
Ford | 8,5 | 8,8 | 698 692 | 730 926 | - 4,4 |
Volvo | 1,7 | 1,6 | 138 441 | 136 501 | + 1,4 |
Land Rover | 0,5 | 0,5 | 39 147 | 41 080 | - 4,7 |
Jaguar | 0,3 | 0,4 | 25 638 | 33 159 | - 22,7 |
GM Group | 10,8 | 10,7 | 889 096 | 883 737 | + 0,6 |
Opel/Vauxhall | 9,3 | 9,1 | 759 832 | 751 676 | + 1,1 |
Chevrolet | 1,1 | 1,1 | 86 458 | 87 667 | - 1,4 |
Saab | 0,5 | 0,5 | 40 260 | 42 653 | - 5,6 |
GM (US) | 0,0 | 0,0 | 2 546 | 1 741 | + 46,2 |
Renault | 10,2 | 10,3 | 835 291 | 857 305 | - 2,6 |
Renault | 10,1 | 10,3 | 828 561 | 857 005 | - 3,3 |
Dacia | 0,1 | 0,0 | 6 730 | 300 | + 2 243 |
FIAT Group | 6,5 | 7,8 | 535 298 | 646 335 | - 17,2 |
Fiat | 4,8 | 5,9 | 391 234 | 489 264 | - 20,0 |
Alfa Romeo | 0,9 | 1,1 | 72 944 | 89 490 | - 18,5 |
Lancia | 0,8 | 0,8 | 68 129 | 64 956 | + 4,9 |
Ferrari i Maserati | 0,0 | 0,0 | 3 091 | 2 625 | + 17,8 |
DaimlerChrysler | 5,7 | 5,8 | 465 243 | 481 733 | - 3,4 |
Mercedes-Benz | 4,2 | 4,5 | 348 530 | 369 481 | - 5,7 |
Smart | 0,9 | 0,8 | 74 056 | 63 045 | + 17,5 |
Chrysler | 0,5 | 0,6 | 42 657 | 49 207 | - 13,3 |
Toyota i Lexus | 5,4 | 5,3 | 441 784 | 436 690 | + 1,2 |
BMW Group | 5,0 | 4,2 | 407 992 | 351 297 | +16,1 |
BMW | 4,1 | 3,5 | 340 130 | 288 302 | + 18,0 |
Mini | 0,8 | 0,8 | 67 862 | 62 995 | + 7,7 |
Nissan | 2,5 | 2,5 | 202 988 | 208 220 | - 2,5 |
Hyundai | 2,1 | 2,0 | 170 606 | 162 507 | + 5,0 |
Honda | 1,7 | 1,5 | 139 149 | 126 375 | + 10,1 |
Mazda | 1,6 | 1,7 | 130 016 | 143 157 | - 9,2 |
Kia | 1,4 | 0,9 | 118 388 | 72 418 | + 63,5 |
Suzuki | 1,4 | 1,3 | 114 355 | 107 984 | + 5,9 |
Mitsubishi | 0,9 | 0,8 | 72 098 | 65 435 | + 10,2 |
MG Rover Group | 0,4 | 0,8 | 34 064 | 65 716 | - 48,2 |
Pozostałe | 1,2 | 0,8 | 99 047 | 69 257 | + 43,0 |
Źródło: ACEA

Aktywiści znaleźli sposób na pozbycie się samochodów w miastach.
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?