Z raportu firmy Samar monitorującej polski rynek motoryzacyjny wynika, że w 2005 r. sprzedano 235 521 nowych aut. To najgorszy wynik na przestrzeni ostatnich 14 lat. Jeśli zsumujemy sprzedaż najmniejszych samochodów z segmentów mini, mini plus i małe, to okaże się, że była ona niższa niż w pozostałych segmentach, gdzie pojazdy są droższe. Okazuje się więc, że kupując nowe samochody nie wybieraliśmy aut najtańszych. Średnia cena kupowanego w 2005 r. przez Polaka samochodu wyniosła 65 903 zł.
Największym powodzeniem cieszyły się pojazdy marki Skoda. Polacy najwyraźniej doszli do wniosku, że skoro mają okazję stać się właścicielami Volkswagenów (marka Skoda należy do koncernu VW) w przystępnej cenie, to szkoda byłoby z okazji tej nie skorzystać. Na drugim miejscu uplasowała się marka Toyota. Niebagatelne znaczenie miała w tym wypadku powszechna opinia o niskiej awaryjności samochodów japońskiego producenta. Trzecie miejsce pod względem sprzedaży zajął Fiat, głównie dzięki modelowi Panda.
Najlepiej sprzedającymi się modelami były Skoda Fabia, Fiat Panda i Skoda Octavia. Powód podobny jak w przypadku powodzenia samych marek. W klasie niższej średniej warto odnotować wysoką sprzedaż nienajmłodszego Opla Astry Classic, która wzrosła o 70 proc. Auto można było kupić w grudniu 2005 r. już za 42 tys. zł, co potwierdza tezę, że cena czyni cuda. Wśród aut klasy średniej wyższej dużym zainteresowaniem cieszył się Volkswagen Passat, którego w porównaniu do roku 2004 sprzedano o 70 proc. więcej. To głównie zasługa nowego Passata, wprowadzonego na polski rynek w drugiej połowie 2005 r.
Nie przyjęły się natomiast w Polsce samochody wytwarzane z myślą o klientach z Europy Środkowo-Wschodniej jak Dacia Logan, Renault Thalia czy Chevrolety. Tym ostatnim nie pomogła nawet zmiana nazwy marki z Daewoo. Logan nie zmieścił się w pierwszej 20. rankingu sprzedaży, Thalia była dopiero 19. a najlepiej sprzedający się wśród Chevroletów Aveo - 20. Wydaje się, że Polak wybierając auto potrzebuje też innych bodźców niż niska cena i duży bagażnik.
Najmniej kupujemy samochodów luksusowych i sportowych - odpowiednio 343 i 846 egzemplarzy - co by znaczyło, że jesteśmy pragmatyczni. Auta klasy wyższej średniej np. Toyota Avensis czy Ford Mondeo, które mogą być alternatywą dla np. aut sportowych jak Peuget 307 CC czy Mercedes C-SportCoupe wybrało w ubiegłym roku 38 438 klientów - 45 razy więcej niż sportowych.
Biorąc pod uwagę dynamikę sprzedaży, auta luksusowe wraz z autami terenowymi jako jedyne wśród segmentów zanotowały wzrosty. W przypadku terenowych pojęcie "terenowe" jest jednak raczej umowne. Najwięcej klientów wybierało Toyotę RAV4 i Hondę CR-V, które raczej nadają się na bulwary pod modnymi klubami, niż na bezdroża.
Najwyższą dynamikę sprzedaży wśród marek miały Subaru, Land Rover i Porsche. Jeśli jednak chodzi o ilość sprzedanych egzemplarzy, klasyfikują się one pod koniec rankingu. To trochę tak, jakby zwiększyć sprzedaż z pięciu egzemplarzy do dziesięciu i ogłosić 100 procentowy wzrost. Największy spadek sprzedaży był udziałem koncernu Fiata. W przypadku marki Lancia wyniósł on 63 proc., Fiata 54 proc., a Alfy Romeo 48 proc.
Zdania co do wielkości sprzedaży nowych samochodów osobowych w 2006 r. są podzielone. Niektórzy sądzą, że będzie ona nieco wyższa niż w 2005 r. Inni prognozują dalszy spadek popytu. Pewien obraz sytuacji dają badania TNS OBOP przeprowadzone pod koniec grudnia 2005 r. Tylko 5 proc. respondentów zadeklarowało, że w ogóle zamierza kupić auto, z czego aż 80 proc. wybrałoby samochód używany. Przy takim nastawieniu społeczeństwa trudno oczekiwać boomu na nowe pojazdy.
Dlaczego się nie sprzedają?
1. Sytuacja ekonomiczna Polaków. W minionym roku średnie wynagrodzenie wynosiło ok. 2 350 zł brutto, czyli ok. 1 574 zł netto. Gdyby całą tę kwotę przeznaczać na zakup nowego samochodu, to na najtańszego Fiata Pandę 1,1 l/54 KM w cenie 27 800 zł (bez promocji) trzeba byłoby odkładać 17 miesięcy.
2. Duże zagrożenie utratą pracy. Na wypadek konieczności poszukiwania zatrudnienia pieniądze są gromadzone, a nie przeznaczane np. na zakup auta.
3. Wybór dóbr alternatywnych. Zamiast samochodu Polacy kupują np. mieszkania lub przeprowadzają ich remonty.
4. Wyższe koszty wymiany pojazdu. Spadek cen samochodów używanych spowodował, że kupując nowe auto po sprzedaniu starego trzeba wyłożyć z własnej kieszeni większą sumę.
5. Brak stabilności przepisów. Zapowiadane jest wprowadzenie tzw. podatku rejestracyjnego, ale nadal nie wiadomo, w jaki sposób miałby on być naliczany. Do tego doszło niekorzystne z punktu widzenia nabywców ograniczenie grupy aut, przy zakupie których firmy mogą odliczyć 100 proc. VAT-u.
Wojciech Drzewiecki, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar:
Prognozowanie sytuacji na nadchodzące miesiące jest trudne. Prawdopodobnie w 2006 r. sprzedaż nowych samochodów osobowych będzie o ok. 5 proc. wyższa niż w roku 2005. Trudno nazwać to wzrostem. Można raczej mówić o pewnej stabilizacji.
Sprzedaż nowych samochodów osobowych w latach
Rok | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Ilość sztuk | 515 291 | 632 088 | 468 125 | 321 255 | 303 425 | 353 635 | 318 093 | 235 522 |
Źródło: Samar
Sprzedaż nowych samochodów osobowych według marek w 2005 r.
Poz. | Marka | Sprzedaż | Zmiana | Udział w rynku (%) | |||
2005 | 2004 | % | Ilość sztuk | 2005 | 2004 | ||
1. | Skoda | 27 649 | 39 693 | -30,34 | -12 044 | 11,74 | 12,48 |
2. | Toyota | 25 700 | 33 521 | -23,33 | -7 821 | 10,91 | 10,54 |
3. | Fiat | 24 508 | 53 214 | -53,94 | -28 706 | 10,41 | 16,73 |
4. | Opel | 22 648 | 30 943 | -26,31 | -8 295 | 9,62 | 9,73 |
5. | Ford | 18 660 | 27 648 | -32,51 | -8 988 | 7,92 | 8,69 |
6. | Renault | 16 238 | 29 855 | -45,61 | -13 617 | 6,89 | 9,39 |
7. | Peugeot | 15 144 | 20 443 | -25,92 | -5 299 | 6,43 | 6,43 |
8. | Citroen | 13 132 | 11 369 | +15,51 | +1 763 | 5,58 | 3,57 |
9. | Volkswagen | 12 423 | 15 522 | -19,97 | -3 099 | 5,27 | 4,88 |
10. | Honda | 9 762 | 10 275 | -4,99 | -513 | 4,14 | 3,23 |
11. | Nissan | 6 975 | 6 615 | +5,44 | +360 | 2,96 | 2,08 |
12. | Seat | 6 244 | 6 251 | -0,11 | -7 | 2,65 | 1,97 |
13. | Chevrolet | 5 893 | 3 614 | +63,06 | +2 279 | 2,50 | 1,14 |
14. | Kia | 4 134 | 2 776 | +48,92 | + 1358 | 1,76 | 0,87 |
15. | Hyundai | 3 129 | 3 459 | -9,54 | -330 | 1,33 | 1,09 |
16. | Suzuki | 2 743 | 2 681 | +2,31 | +62 | 1,16 | 0,84 |
17. | Audi | 2 514 | 2 907 | -13,52 | -393 | 1,07 | 0,91 |
18. | Mercedes-Benz | 2 405 | 2 939 | -18,17 | -534 | 1,02 | 0,92 |
19. | Dacia | 2 405 | 9 | +26 622,22 | +2 396 | 1,02 | 0,00 |
20. | Volvo | 2 404 | 2 202 | +9,17 | +202 | 1,02 | 0,69 |
Sprzedaż nowych samochodów osobowych według modeli w 2005 r.
Poz. | Model | Sprzedaż | Zmiana | Udział w rynku (%) | |||
2005 | 2004 | % | Ilość sztuk | 2005 | 2004 | ||
1. | Skoda Fabia | 16 789 | 26 41 | -36,43 | -9 622 | 7,13 | 8,30 |
2. | Fiat Panda | 12 991 | 28 000 | -53,60 | -15 009 | 5,52 | 8,80 |
3. | Skoda Octavia | 9 937 | 11 927 | -16,68 | -1 990 | 4,22 | 3,75 |
4. | Ford Focus | 9 729 | 10 431 | -6,73 | -702 | 4,13 | 3,28 |
5. | Toyota Corolla | 8 972 | 10 925 | -17,88 | -1 953 | 3,81 | 3,43 |
6. | Toyota Yaris | 8 218 | 12 100 | -32,08 | -3 882 | 3,49 | 3,80 |
7. | Opel Astra Classic | 7 837 | 4 613 | +69,89 | +3 224 | 3,33 | 1,45 |
8. | Opel Corsa | 6 633 | 10 528 | -37,00 | -3 895 | 2,82 | 3,31 |
9. | Peugeot 206 | 4 966 | 8 936 | -44,43 | -3 970 | 2,11 | 2,81 |
10. | Honda Civic | 4 259 | 4 858 | -12,33 | -599 | 1,81 | 1,53 |
11. | Fiat Punto | 4 065 | 9 259 | -56,10 | -5 194 | 1,73 | 2,91 |
12. | Toyota Avensis | 3 995 | 7 180 | -44,36 | -3 185 | 1,70 | 2,26 |
13. | Renault Megane | 3 874 | 7 295 | -46,90 | -3 421 | 1,64 | 2,29 |
14. | Ford Mondeo | 3 874 | 7 149 | -45,81 | -3 275 | 1,64 | 2,25 |
15. | Peugeot 307 | 3 728 | 5 376 | -30,65 | -1 648 | 1,58 | 1,69 |
16. | Volkswagen Golf | 3 705 | 7 092 | -47,76 | -3 387 | 1,57 | 2,23 |
17. | Volkswagen Passat | 3 688 | 2 162 | +70,58 | +1 526 | 1,57 | 0,68 |
18. | Citroen Berlingo | 3 539 | 3 566 | -0,76 | -27 | 1,50 | 1,12 |
19. | Renault Thalia | 3 528 | 7 744 | -54,44 | -4 216 | 1,50 | 2,43 |
20. | Chevrolet Aveo | 3 486 | 2 173 | +60,42 | 1 313 | 1,48 | 0,68 |
Źródło: Samar
Sprzedaż nowych samochodów osobowych z podziałem na segmenty rynkowe
Segment | Sprzedaż | Zmiana | Udział w rynku | |||
2005 | 2004 | % | Ilość sztuk | 2005 | 2004 | |
Mini | 5 169 | 11 271 | -54,14 | -6 102 | 2,19 | 3,54 |
Mini plus | 15 921 | 30 150 | -47,19 | -14 229 | 6,76 | 9,48 |
Małe | 73 884 | 105 022 | -29,65 | -31 138 | 31,37 | 33,02 |
Klasa Niższa Średnia | 62 712 | 78 323 | -19,93 | 15 611 | 26,63 | 24,62 |
Klasa Wyższa Średnia | 38 438 | 48 914 | -21,42 | -10 476 | 16,32 | 15,38 |
Klasa Wyższa | 3 305 | 4 358 | -24,16 | -1 053 | 1,40 | 1,37 |
Luksusowe | 343 | 275 | +24,73 | +68 | 0,15 | 0,09 |
Kombivany | 10 605 | 12 829 | -17,34 | -2 224 | 4,50 | 4,03 |
Minivany | 11 711 | 14 934 | -21,58 | -3 223 | 4,97 | 4,69 |
Vany | 1 909 | 2 202 | -13,31 | -293 | 0,81 | 0,69 |
Sportowe | 846 | 1 268 | -33,28 | -422 | 0,36 | 0,40 |
Terenowe | 10 679 | 8 547 | +24,94 | 2 132 | 4,53 | 2,69 |
Źródło: Samar
Najlepiej sprzedające się modele samochodów osobowych w poszczególnych segmentach rynkowych w 2005 r. Przynależność do segmentu warunkowana jest m.in. wymiarami auta, nowoczesnością konstrukcji, prestiżem marki, wyposażeniem standardowym.
Model | Sprzedaż | Zmiana | Udział w rynku | |||
2005 | 2004 | % | Ilość sztuk | 2005 | 2004 | |
Mini | ||||||
Fiat Seicento | 3 399 | 8 851 | -61,60 | -5 452 | 1,44 | 2,78 |
FSO/Daewoo Matiz | 1 151 | 2 357 | -51,17 | -1 206 | 0,49 | 0,74 |
Chevrolet Spark | 470 | 0 | - | +470 | 0,20 | 0,00 |
Mini Plus | ||||||
Fiat Panda | 12 991 | 28 000 | -53,60 | -15 009 | 5,52 | 8,80 |
Kia Picanto | 1 601 | 711 | 125,18 | +890 | 0,68 | 0,22 |
Citroen C1 | 475 | 0 | - | +475 | 0,20 | 0,00 |
Małe | ||||||
Skoda Fabia | 16 789 | 26 411 | -36,43 | -9 622 | 7,13 | 8,30 |
Toyota Yaris | 8 218 | 12 100 | -32,08 | -3 882 | 3,49 | 3,80 |
Opel Corsa | 6 633 | 10 528 | -37,00 | -3 895 | 2,82 | 3,31 |
Klasa Niższa Średnia | ||||||
Ford Focus | 9 729 | 10 431 | -6,73 | -702 | 4,13 | 3,28 |
Toyota Corolla | 8 972 | 10 925 | -17,88 | -1 953 | 3,81 | 3,43 |
Opel Astra Classic | 7 837 | 4 613 | 69,89 | 3 224 | 3,33 | 1,45 |
Klasa Wyższa Średnia | ||||||
Skoda Octavia | 9 937 | 11 927 | -16,68 | -1 990 | 4,22 | 3,75 |
Toyota Avensis | 3 995 | 7 180 | -44,36 | -3 185 | 1,70 | 2,26 |
Ford Mondeo | 3 874 | 7 149 | 45,81 | -3 275 | 1,64 | 2,25 |
Klasa Wyższa | ||||||
Skoda Superb | 923 | 1 355 | -31,88 | -432 | 0,39 | 0,43 |
Audi A6 | 500 | 588 | -14,97 | -88 | 0,21 | 0,18 |
Mercedes E-Klasse | 351 | 670 | -47,61 | -319 | 0,15 | 0,21 |
Luksusowe | ||||||
Mercedes CLS | 121 | 39 | 210,26 | +82 | 0,05 | 0,01 |
Mercedes S-Klasse | 101 | 74 | 36,49 | +27 | 0,04 | 0,02 |
Audi A8 | 45 | 49 | -8,16 | -4 | 0,02 | 0,02 |
Kombivany | ||||||
Citroen Berlingo | 3 539 | 3 566 | -0,76 | -27 | 1,50 | 1,12 |
Renault Kangoo | 2 956 | 4 584 | -35,51 | -1 628 | 1,26 | 1,44 |
Peugeot Partner | 2 739 | 2 775 | -1,30 | -36 | 1,16 | 0,87 |
Minivany | ||||||
Toyota Corolla Verso | 1 770 | 1 177 | 50,38 | +593 | 0,75 | 0,37 |
Renault Scenic | 1 710 | 3 195 | -46,48 | -1 485 | 0,73 | 1,00 |
Volkswagen Touran | 1 509 | 2 601 | -41,98 | -1 092 | 0,64 | 0,82 |
Vany | ||||||
Chrysler Voyager | 485 | 659 | -26,40 | -174 | 0,21 | 0,21 |
Seat Alhambra | 212 | 182 | 16,48 | +30 | 0,09 | 0,06 |
Peugeot 807 | 209 | 213 | -1,88 | -4 | 0,09 | 0,07 |
Sportowe | ||||||
Peugeot 307 CC | 153 | 203 | -24,63 | -50 | 0,06 | 0,06 |
Mercedes C-SportCoupe | 129 | 315 | -59,05 | -186 | 0,05 | 0,10 |
Mercedes SLK | 71 | 71 | 0,00 | 0 | 0,03 | 0,02 |
Terenowe | ||||||
Toyota RAV4 | 1 537 | 1 260 | 21,98 | +277 | 0,65 | 0,40 |
Honda CR-V | 1 405 | 1 070 | 31,31 | +335 | 0,60 | 0,34 |
Suzuki Grand Vitara | 865 | 777 | 11,33 | +88 | 0,37 | 0,24 |
Źródło: Samar
Marki, których sprzedaż w 2005 r. najbardziej spadła
L.p. | Marka | Sprzedaż | Zmiana | ||
2005 | 2004 | % | Ilość sztuk | ||
1. | Lancia | 68 | 186 | -63,44 | -118 |
2. | Fiat | 24 508 | 53 214 | -53,94 | -28 706 |
3. | Alfa Romeo | 501 | 965 | -48,08 | -464 |
4. | Renault | 16 238 | 29 855 | -45,61 | -13 617 |
5. | FSO/Daewoo | 1 899 | 3 223 | -41,08 | -1 324 |
Źródło: Samar
Marki, których sprzedaż w 2005 r. najbardziej wzrosła
L.p. | Marka | Sprzedaż | Zmiana | ||
2005 | 2004 | % | Ilość sztuk | ||
1. | Subaru | 947 | 467 | +102,78 | 480 |
2. | Land Rover | 334 | 172 | +94,19 | 162 |
3. | Porsche | 258 | 133 | +93,98 | 125 |
4. | Saab | 261 | 136 | +91,91 | 125 |
5. | Chevrolet | 5 893 | 3 614 | +63,06 | 2 279 |
Źródło: Samar
Polski przemysł motoryzacyjny, szanse i zagrożenia - debata
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?