Tworzymy ogólnopolskie centrum wiedzy o samochodach. Zebraliśmy już 39311 opinii. Oceń swoje auto Zamknij
Zebraliśmy dla Ciebie informacje o 1265 modelach samochodów z 87 marek.
Moc [KM] | — |
---|---|
Pojemność [cm3] | — |
Zużycie paliwa [l/100km] | — |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | — |
Długość [mm] | — |
Szerokość [mm] | — |
Min. pojemność bagażnika [l] | — |
Moc [KM] | — |
---|---|
Pojemność [cm3] | — |
Zużycie paliwa [l/100km] | — |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | — |
Długość [mm] | — |
Szerokość [mm] | — |
Min. pojemność bagażnika [l] | — |
Moc [KM] | — |
---|---|
Pojemność [cm3] | — |
Zużycie paliwa [l/100km] | — |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | — |
Długość [mm] | — |
Szerokość [mm] | — |
Min. pojemność bagażnika [l] | — |
Solidność wykonania i niezawodność jest najlepszą rekomendacją dla Nissana Sunny, choć najmłodszy rocznik tego modelu ma już powyżej dziesięciu lat.
Nissan to uznana marka, a Sunny jest najbardziej popularny na rynku używanych aut spod tego znaku. Nie jest już dostępny w salonach, został zastąpiony przez Almerę.
Samochody te cieszą się umiarkowanie dobrą opinią. Nie są zbyt drogie i łatwo je sprzedać.
Moc: — Pojemność skokowa: — Zużycie paliwa: —
Moc: — Pojemność skokowa: — Zużycie paliwa: —
Moc: — Pojemność skokowa: — Zużycie paliwa: —