
Podczas wczorajszych kwalifikacji najlepszy czas zanotował Lewis Hamilton, lider tegorocznej kwalifikacji generalnej kierowców. Obok Brytyjczyka z pierwszego rzędu wystartuje jego kolega z zespołu McLaren-Mercedes Fernando Alonso. Za plecami będą mieli dwójkę kierowców Ferrari - Felipe Massę i Kimiego Raikkonena.
Z trzeciego rzędu ruszą do wyścigu Nick Heidfeld (BMW Sauber) i Heikki Kovalainen reprezentujący barwy Renault.
Do udanych zaliczy z pewnością kwalifikacje Sebastian Vettel. Kierowca testowy BMW Sauber, który zastępuje Roberta Kubicę w związku niedopuszczeniem Polaka do zawodów w USA. Niemiec uplasował się na siódmej pozycji.
Najlepsza "10" kwalifikacji
Zawodnik | Zespół | Czas I części kwalifikacji | Czas II części kwalifikacji | Czas III części kwalifikacji |
1. Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.563 | 1:12.065 | 1:12.331 |
2. Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:12.416 | 1:11.926 | 1:12.500 |
3. Felipe Massa | Ferrari | 1:12.731 | 1:12.180 | 1:12.703 |
4. Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:12.732 | 1:12.111 | 1:12.839 |
5. Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.543 | 1:12.188 | 1:12.847 |
6. Heikki Kovalainen | Renault | 1:12.998 | 1:12.599 | 1:13.308 |
7. Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1:12.711 | 1:12.644 | 1:13.513 |
8. Jarno Trulli | Toyota | 1:13.186 | 1:12.828 | 1:13.789 |
9. Mark Webber | Red Bull | 1:13.425 | 1:12.788 | 1:13.871 |
10.Giancarlo Fisichella | Renault | 1:13.168 | 1:12.603 | 1:13.953 |
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl
Polecane oferty
kup najtaniej

Steinhof Hak Holowniczy + Kula + Moduł + Wiązka do Mercedes C-klasa...
Jak kupić używany samochód i nie dać się oszukać? Zobacz 3 sposoby NA