Od początku stycznia do końca marca 2006 r. sprzedano w Europie o 3,2 proc. więcej samochodów osobowych niż w analogicznym okresie roku 2005. Nabywców znalazło w sumie ponad 4 mln aut.
Z raportu stowarzyszenia branży motoryzacyjnej ACEA wynika, że największym powodzeniem cieszyły się samochody marki Volkswagen, których sprzedano ponad 416 tys. egzemplarzy. Druga pozycja przypadła w udziale Oplowi (w Wielkiej Brytanii pod marką Vauxhall) z popytem niemal 360 tys. sztuk. Trzecie miejsce zajął Ford sprzedając ponad 354 tys. aut.
Biorąc pod uwagę dynamikę sprzedaży przodowała Dacia ze wzrostem wynoszącym 452,4 proc. To wynik wprowadzenia na rynek modelu Logan dopiero w drugiej połowie 2004 r. i początkowo niewielkiej sprzedaży w roku 2005. Dobrze sprzedawały się też Lexusy (wzrost o 110,8 proc.) oraz Suzuki (+30,6 proc.)
Największy spadek popytu zanotował MG Rover. Jego auta kupiło 87,3 proc. mniej klientów niż przed rokiem. To wynik kłopotów finansowych firmy zakończonych jej upadkiem. Znacznie mniej nabywców znalazły także Ferrari i Maserati (-28,5 proc.) oraz Smarty - spadek o 24,4 proc.
Wyniki sprzedaży samochodów osobowych na rynkach Europy:
Koncern i marka | Udział w rynku (%) | Sprzedane egzemplarze | Zmiana (%) | ||
styczeń -marzec 2006 | styczeń - marzec 2005 | Styczeń - marzec 2006 | styczeń - marzec 2005 | styczeń - marzec 2006/2005 | |
Wszystkie | 100 | 100 | 4 132 773 | 4 002 790 | + 3,2 |
VW Group | 19,0 | 17,4 | 783 818 | 696 563 | + 12,5 |
Volkswagen | 10,1 | 8,8 | 416 243 | 353 480 | + 17,8 |
Audi | 3,9 | 3,8 | 161 497 | 153 957 | + 4,9 |
Skoda | 2,5 | 2,4 | 104 447 | 94 632 | + 10,4 |
Seat | 2,4 | 2,3 | 100 513 | 93 386 | + 7,6 |
Bentley i Lamborghini | 0,0 | 0,0 | 1 118 | 1 108 | + 0,9 |
PSA Group | 13,7 | 14,1 | 564 171 | 564 199 | 0,0 |
Peugeot | 7,4 | 7,7 | 306 038 | 306 393 | - 0,1 |
Citroen | 6,2 | 6,4 | 258 133 | 257 806 | + 0,1 |
FORD Group | 11,0 | 11,4 | 456 621 | 458 207 | - 0,3 |
Ford | 8,6 | 8,8 | 354 525 | 354 244 | + 0,1 |
Volvo | 1,6 | 1,7 | 65 190 | 69 960 | - 6,8 |
Land Rover | 0,6 | 0,5 | 24 868 | 20 970 | + 18,6 |
Jaguar | 0,3 | 0,3 | 12 038 | 13 033 | - 7,6 |
GM Group | 10,4 | 10,8 | 430 854 | 431 709 | - 0,2 |
Opel/Vauxhall | 8,7 | 9,2 | 359 679 | 368 929 | - 2,5 |
Chevrolet | 1,1 | 1,1 | 45 354 | 42 471 | + 6,8 |
Saab | 0,6 | 0,5 | 24 350 | 19 066 | + 27,7 |
GM (US) | 0,0 | 0,0 | 1 471 | 1 243 | + 18,3 |
Renault | 8,8 | 10,0 | 362 833 | 399 626 | - 9,2 |
Renault | 8,5 | 9,9 | 351 953 | 397 221 | - 11,4 |
Dacia | 0,3 | 0,1 | 10 880 | 2 405 | + 452,4 |
FIAT Group | 7,9 | 7,0 | 327 688 | 280 796 | + 16,7 |
Fiat | 6,1 | 5,1 | 251 143 | 203 177 | + 23,6 |
Alfa Romeo | 1,0 | 1,0 | 39 972 | 39 454 | + 1,3 |
Lancia | 0,9 | 0,9 | 35 428 | 36 564 | - 3,1 |
Ferrari i Maserati | 0,0 | 0,0 | 1 145 | 1 601 | - 28,5 |
DaimlerChrysler | 5,6 | 5,5 | 230 708 | 220 438 | + 4,7 |
Mercedes-Benz | 4,3 | 4,1 | 179 528 | 164 711 | + 9,0 |
Smart | 0,7 | 0,9 | 26 991 | 35 688 | - 24,4 |
Chrysler | 0,6 | 0,5 | 24 189 | 20 039 | + 20,7 |
Toyota i Lexus | 5,6 | 5,6 | 229 705 | 225 666 | + 1,8 |
Toyota | 5,3 | 5,5 | 219 201 | 220 684 | - 0,7 |
Lexus | 0,3 | 0,1 | 10 504 | 4 982 | + 110,8 |
BMW Group | 4,9 | 4,8 | 200 460 | 190 842 | + 7,0 |
BMW | 4,2 | 4,0 | 174 868 | 158 456 | + 10,4 |
Mini | 0,7 | 0,8 | 29 292 | 32 386 | - 9,6 |
Nissan | 2,0 | 2,4 | 82 668 | 96 628 | - 14,4 |
Hyundai | 2,0 | 2,0 | 82 520 | 82 439 | + 1,3 |
Mazda | 1,9 | 1,7 | 76 539 | 68 687 | + 11,4 |
Honda | 1,8 | 1,8 | 73 775 | 72 080 | + 2,4 |
Suzuki | 1,7 | 1,4 | 71 677 | 54 903 | + 30,6 |
Kia | 1,4 | 1,3 | 57 322 | 53 957 | + 6,2 |
Mitsubishi | 0,9 | 0,9 | 37 766 | 37 811 | - 0,1 |
MG Rover Group | 0,1 | 0,7 | 3 680 | 28 936 | - 87,3 |
Pozostałe | 1,4 | 1,0 | 56 268 | 40 303 | + 39,6 |
Źródło: ACEA

Inwestycje drogowe w Miliczu
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?