Od stycznia do końca października sprzedano w Europie 12,9 mln nowych samochodów osobowych. Oznacza to niewielki, bo 0,3-procentowy spadek popytu.
Z raportu stowarzyszenia branży motoryzacyjnej ACEA wynika, że od początku roku do końca minionego miesiąca Europejczycy najchętniej kupowali Volkswageny. Sprzedano ich 1 mln 286 tys. Drugą pozycję w rankingu zajęło Renault, które sprzedało 1 mln 256 tys. egzemplarzy. Na trzeciej pozycji uplasował się Opel (w Wielkiej Brytanii pod marką Vauxhall) -1 mln 162 tys.

sztuk.
Biorąc pod uwagę dynamikę sprzedaży rekordowy, bo wynoszący 3143 proc. wzrost zanotowała Dacia. Wynika to jednak z wprowadzenia na rynek modelu Logan dopiero w drugiej połowie 2004 r. Większym powodzeniem niż przed rokiem cieszą się również samochody General Motors sprowadzane z USA (+ 57 proc.). Dobre wyniki osiągnęła także Kia, której auta kupiło od stycznia do końca października o 52,8 proc. więcej klientów niż w analogicznym okresie 2004 r.
Znacznie, bo o 55 proc. spadła sprzedaż MG Rovera. To ogłoszenia przez firmę upadłości i wycofania z rynku. Mniej nabywców znalazły także samochody Jaguara (-27,3 proc.) oraz Alfy Romeo - spadek o 17,5 proc.
Wyniki sprzedaży samochodów osobowych na rynkach Europy:
Koncern i marka | Udział w rynku (%) | Sprzedane egzemplarze | Zmiana (%) | ||
styczeń-paźdzeirnik 2005 | styczeń- październik 2004 | styczeń-październik 2005 | styczeń-październik 2004 | styczeń-październik 2005/2004 | |
Wszystkie | 100 | 100 | 12 978 983 | 13 016 122 | - 0,3 |
VW Group | 19,1 | 18,3 | 2 474 324 | 2 386 154 | + 0,8 |
Volkswagen | 9,9 | 9,6 | 1 286 192 | 1 251 264 | + 2,8 |
Audi | 4,1 | 3,6 | 528 663 | 470 945 | + 12,3 |
Skoda | 2,6 | 2,5 | 341 222 | 326 977 | + 4,4 |
Seat | 2,4 | 2,6 | 314 739 | 333 612 | - 5,7 |
Bentley i Lamborghini | 0,0 | 0,0 | 3 508 | 3 356 | + 4,5 |
PSA Group | 13,6 | 14,0 | 1 771 619 | 1 824 093 | - 2,9 |
Peugeot | 7,5 | 7,9 | 969 358 | 1 029 936 | - 5,9 |
Citroen | 6,2 | 6,1 | 802 261 | 794 157 | + 1,0 |
FORD Group | 10,8 | 11,1 | 1 406 207 | 1 450 242 | - 3,0 |
Ford | 8,4 | 8,6 | 1 089 987 | 1 124 750 | - 3,1 |
Volvo | 1,6 | 1,6 | 209 664 | 211 710 | - 1,0 |
Land Rover | 0,5 | 0,5 | 66 519 | 61 324 | + 8,5 |
Jaguar | 0,3 | 0,4 | 40 037 | 52 458 | - 23,7 |
GM Group | 10,6 | 10,7 | 1 380 576 | 1 389 234 | - 0,6 |
Opel/Vauxhall | 9,0 | 9,0 | 1 162 412 | 1 174 763 | - 1,1 |
Chevrolet | 1,1 | 1,1 | 146 828 | 143 892 | + 2,0 |
Saab | 0,5 | 0,5 | 66 455 | 67 471 | - 1,5 |
GM (US) | 0,0 | 0,0 | 4 881 | 3 108 | + 57,0 |
Renault | 9,8 | 10,2 | 1 272 204 | 1 326 234 | - 4,1 |
Renault | 9,7 | 10,2 | 1 256 501 | 1 325 735 | - 5,2 |
Dacia | 0,1 | 0,0 | 15 703 | 499 | + 3 143 |
FIAT Group | 6,5 | 7,5 | 838 178 | 978 309 | - 14,3 |
Fiat | 4,8 | 5,7 | 620 439 | 741 457 | - 16,3 |
Alfa Romeo | 0,9 | 1,0 | 111 008 | 134 550 | - 17,5 |
Lancia | 0,8 | 0,8 | 102 183 | 98 202 | + 4,1 |
Ferrari i Maserati | 0,0 | 0,0 | 4 548 | 4 100 | + 10,9 |
DaimlerChrysler | 6,0 | 6,0 | 772 984 | 776 999 | - 0,5 |
Mercedes-Benz | 4,5 | 4,5 | 586 819 | 588 387 | - 0,3 |
Smart | 0,9 | 0,9 | 114 595 | 111 080 | + 3,2 |
Chrysler | 0,6 | 0,6 | 71 570 | 77 532 | - 7,7 |
Toyota i Lexus | 5,4 | 5,2 | 695 130 | 676 196 | + 2,8 |
BMW Group | 5,1 | 4,5 | 658 121 | 590 338 | +11,5 |
BMW | 4,2 | 3,7 | 546 319 | 483 621 | + 13,0 |
Mini | 0,9 | 0,8 | 111 802 | 106 717 | + 4,8 |
Nissan | 2,5 | 2,5 | 324 022 | 326 931 | - 0,9 |
Hyundai | 2,1 | 2,0 | 272 833 | 259 583 | + 5,1 |
Honda | 1,7 | 1,6 | 224 187 | 204 478 | + 9,6 |
Mazda | 1,6 | 1,7 | 203 031 | 222 495 | - 8,7 |
Kia | 1,6 | 1,0 | 202 926 | 132 784 | + 52,8 |
Suzuki | 1,5 | 1,3 | 196 282 | 173 792 | + 12,9 |
Mitsubishi | 0,9 | 0,8 | 114 642 | 102 992 | + 11,3 |
MG Rover Group | 0,3 | 0,8 | 43 424 | 99 731 | - 56,5 |
Pozostałe | 1,0 | 0,7 | 128 293 | 95 537 | + 34,3 |
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl
- Dorota Gardias rozebrała się do naga przed obiektywem. Wygląda jak bogini! [zdjęcia]
- Jesteśmy na Google News. Śledź Portal i.pl codziennie. Zaobserwuj nas!
- Popularna aktorka odsłania kulisy romansu z żonatym mężczyzną. Odważne wyznanie
- Znana dziennikarka nie wytrzymała. "Tym razem sprawę oddaję prawnikowi"
Polecane oferty
kup teraz

Apple AirPods 2 biały (MV7N2ZM/A)
Nowe AirPods to słuchawki bezprzewodowe wymyślone …
kup teraz

Beyerdynamic DT 900 Pro X Czarny
Beyerdynamic DT 900 PRO X Słuchawki studyjne do od…
kup teraz

Pioneer HDJ-X5-K czarny
Pioneer DJ stworzył nową linię DJskich słuchawek, …
kup teraz

Beyerdynamic DT770M 80Ohm
BEYERDYNAMIC DT770M Profesjonalne DT770M to słucha…
Pirat drogowy w Lublinie