
Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami, bolid Kubicy był wyposażony w system KERS. Na początku treningu Polak na chwilę pojawił się na torze, po czym wrócił do boksu i wyjechał z niego dopiero po ok. 50 minutach.
Swój najlepszy czas Kubica zanotował pod koniec sesji. Do Hamiltona zabrakło mu niespełna 0,3 sekundy.
Wyniki pierwszego treningu
1. Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes, 1:33.647
2. Nick Heidfeld, BMW Sauber, 1:33.907, +0.260
3. Robert Kubica, BMW Sauber, 1:33.938, +0.291
4. Nico Rosberg, Williams-Toyota, 1:34.227, +0.580
5. Jenson Button, Brawn-Mercedes, 1:34.434, +0.787
6. Heikki Kovalainen, McLaren-Mercedes, 1:34.502, +0.855
7. Rubens Barrichello Brawn-Mercedes, 1:34.531, +0.884
8. Felipe Massa, Ferrari, 1:34.589, +0.942
9. Mark Webber, RBR-Renault, 1:34.827, +1.180
10. Kimi Räikkönen, Ferrari, 1:34.827, +1.180
11. Kazuki Nakajima, Williams-Toyota ,1:34.880, +1.233
12. Sebastian Vettel, RBR-Renault, 1:34.938, +1.291
13. Nelsinho Piquet, Renault, 1:34.974, +1.327
14. Adrian Sutil, Force India-Mercedes, 1:35.021, +1.374
15. Jarno Trulli, Toyota, 1:35.036, +1.389
16. Giancarlo Fisichella, Force India-Mercedes, 1:35.042, +1.395
17. Timo Glock, Toyota, 1:35.333, +1.686
18. Fernando Alonso, Renault, 1:35.348, +1.701
19. Sebastien Bourdais, STR-Ferrari, 1:35.353, +1.706
20. Sebastien Buemi, STR-Ferrari, 1:35.369, +1.722
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl
Polecane oferty
kup teraz

Apple AirPods 2 biały (MV7N2ZM/A)
Nowe AirPods to słuchawki bezprzewodowe wymyślone …
kup teraz

Beyerdynamic DT 900 Pro X Czarny
Beyerdynamic DT 900 PRO X Słuchawki studyjne do od…
kup teraz

Pioneer HDJ-X5-K czarny
Pioneer DJ stworzył nową linię DJskich słuchawek, …
kup teraz

Beyerdynamic DT770M 80Ohm
BEYERDYNAMIC DT770M Profesjonalne DT770M to słucha…
Pirat drogowy w Lublinie