Tworzymy ogólnopolskie centrum wiedzy o samochodach. Zebraliśmy już 39309 opinii. Oceń swoje auto Zamknij
Zebraliśmy dla Ciebie informacje o 1265 modelach samochodów z 87 marek.
Moc [KM] | — |
---|---|
Pojemność [cm3] | — |
Zużycie paliwa [l/100km] | — |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | — |
Długość [mm] | — |
Szerokość [mm] | — |
Min. pojemność bagażnika [l] | — |
Moc [KM] | — |
---|---|
Pojemność [cm3] | — |
Zużycie paliwa [l/100km] | — |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | — |
Długość [mm] | — |
Szerokość [mm] | — |
Min. pojemność bagażnika [l] | — |
Moc [KM] | — |
---|---|
Pojemność [cm3] | — |
Zużycie paliwa [l/100km] | — |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | — |
Długość [mm] | — |
Szerokość [mm] | — |
Min. pojemność bagażnika [l] | — |
Toyota Carina E cieszy się sporym zainteresowaniem na wtórnym rynku. Model ten zaprezentowano po raz pierwszy w lutym 1992 r.
Toyoty Cariny E to niezwykle solidne auta. Nawet po przebiegu 100 tys. km nie widać na mechanizmach śladów zużycia. W Polsce jeżdżą egzemplarze o przebiegu ponad 300 tys. km, które nie wymagały napraw, a jedynie przeglądów.
O Carinie E mówi Tadeusz Wechowski wiceprezes zarządu i dyrektor serwisu w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty w Katowicach.
Moc: — Pojemność skokowa: — Zużycie paliwa: —
Moc: — Pojemność skokowa: — Zużycie paliwa: —
Moc: — Pojemność skokowa: — Zużycie paliwa: —