Wszystkie wersje tego modelu napędza dwulitrowa jednostka, różnie je zaś tylko moc silnika - od „skromnych” 150 KM, do nawet 407 KM w hybrydowej wersji T8. Auto naszpikowane jest elektroniką, którą jednak projektanci zdołali tak rozmieścić, by nie ograniczać przestrzeni kierowcy i pasażerów.
Obok S90 Volvo będzie oferowało kombi, czyli wariant V90. Linie obu wersji nadwoziowych są proste, czyste i nowoczesne. Duży nacisk położono na szczegóły – np. grę światła na załamaniach karoserii. W rzeczywistości auto wygląda nawet lepiej niż na zdjęciach. Znakiem rozpoznawczym nowości Volvo są reflektory z „Młotem Thora” – charakterystycznie ukształtowanymi światłami do jazdy dziennej. Zachowano klasyczne dla marki przetłoczenie boków nadwozia pod dolną linią okien, a odpowiednio dobierając kąt nachylenia przednich słupków dachu i długości maski uzyskano proporcje przywodzące na myśl limuzyny z napędem na tył.
Wybrane dane techniczne Volvo S90 i konkurentów:
Marka/model | Volvo S90 T5 FWD Momentum | Audi A6 2.0 TFSI S tronic | BMW 528i Steptronic |
Cena (zł) | od 218 900 | od 208 800 | od 218 118 |
typ nadwozia/liczba drzwi | sedan/4 | sedan/4 | sedan/4 |
liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
Wymiary i masy | |||
długość/szerokość/wysokość (mm) | 4963/1879/1443 | 4933/1874/1455 | 4907/1860/1464 |
rozstaw kół: przód/tył (mm) | 1628/1629 | 1627/1618 | 1600/1627 |
rozstaw osi (mm) | 2941 | 2933 | 2968 |
masa własna (kg) | 1674 | 1600 | 1625 |
pojemność bagażnika (l) | 500 | 530 | 520 |
pojemność zbiornika paliwa (l) | 55 | 65 | 70 |
Układ napędowy | |||
rodzaj paliwa | benzyna | benzyna | benzyna |
typ silnika | Bezpośredni wtrysk paliwa, turbodoładowanie | Bezpośredni wtrysk paliwa, turbodoładowanie | Bezpośredni wtrysk paliwa, turbodoładowanie |
pojemność (cm3) | 1969 | 1984 | 1997 |
liczba cylindrów | 4 | 4 | 4 |
napędzana oś | przednia | przednia | tylna |
Skrzynia biegów | |||
typ/liczba przełożeń | automatyczna/8 | zautomatyzowana/7 | automatyczna/8 |
Osiągi | |||
Moc maks. (KM/obr/min) | 254/5500 | 252/5000-6000 | 245/5000 |
Mom. obr. maks. (Nm/obr/min) | 350/1500-4800 | 370/1600-4500 | 350/1250-4800 |
Czas przysp. 0-100 km/h (s) | 6,8 | 6,7 | 6,2 |
Prędkość maks. (km/h) | 230 | 250 | 250 |
Śr zuż. paliwa (l/100 km) | 6,5 | 5,9 | 6,5 |
Średnia emisja CO2 (g/km) | 149 | 137 | 152 |
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl
Polecane oferty
kup teraz

Apple AirPods 2 biały (MV7N2ZM/A)
Nowe AirPods to słuchawki bezprzewodowe wymyślone …
kup teraz

Beyerdynamic DT 900 Pro X Czarny
Beyerdynamic DT 900 PRO X Słuchawki studyjne do od…
kup teraz

Pioneer HDJ-X5-K czarny
Pioneer DJ stworzył nową linię DJskich słuchawek, …
kup teraz

Beyerdynamic DT770M 80Ohm
BEYERDYNAMIC DT770M Profesjonalne DT770M to słucha…
Pirat drogowy w Lublinie