Z raportu stowarzyszenia branży motoryzacyjnej ACEA wynika, że w kwietniu na Starym Kontynencie właścicieli znalazło 1,36 mln pojazdów. To o 0,9 proc. mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Od początku roku sprzedaż wyniosła 5,35 mln egzemplarzy co oznacza spadek o 2,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r.
Najchętniej kupowanymi przez Europejczyków samochodami osobowymi od początku 2005 r. są auta marki Renault. Sprzedano ich niemal 540 tys. Na drugiej pozycji uplasował się

Opel/Vauxhall, którego pojazdy kupiło prawie 493 tys. klientów, a na trzeciej Volkswagen - ponad 483 tys. egzemplarzy.
Największy wzrost sprzedaży wynoszący 62 proc. zanotowały samochody General Motors sprowadzane z USA. Niezmiennie wysoki przyrost sprzedaży ma Kia. Od stycznia do końca kwietnia pojazdy tej marki kupiło 60 proc. więcej klientów niż w analogicznym okresie 2004 r. Pod względem dynamiki sprzedaży wyróżniają się także drogie auta sportowe i luksusowe. Bentley i Lamborghini sprzedały w ciągu czterech miesięcy tego roku 37,2 proc. więcej aut niż w tym samym okresie 2004 r.
Znacznie, bo o ponad 30 proc. spadła sprzedaż MG Rovera. To zapewne wynik kłopotów finansowych firmy, które ostatecznie doprowadziły do ogłoszenia jej upadłości. Mniej nabywców znalazły także samochody Jaguara (-23,6 proc.) i Fiata - spadek o 21,4 proc. Z problemami boryka się cały włoski koncern, w którym jedynie Ferrari i Maserati notują znaczny wzrost sprzedaży. Spadek sprzedaży zanotowały także marki wchodzące w skład koncernu PSA - Peugeot i Citroen.
Wyniki sprzedaży samochodów osobowych na rynkach Europy:
Koncern i marka | Udział w rynku (%) | Sprzedane egzemplarze | Zmiana (%) | ||
Styczeń-kwiecień 2005 | Styczeń-kwiecień 2004 | Styczeń-kwiecień 2005 | Styczeń-kwiecień 2004 | Styczeń-kwiecień 2005/2004 | |
Wszystkie | 100 | 100 | 5 349 289 | 5 490 951 | - 2,6 |
VW Group | 17,9 | 17,7 | 959 932 | 970 949 | - 1,1 |
Volkswagen | 9,0 | 9,3 | 483 142 | 511 790 | -5,6 |
Audi | 4,0 | 3,5 | 214 404 | 192 488 | + 11,4 |
Seat | 2,4 | 2,4 | 127 003 | 132 756 | - 4,3 |
Skoda | 2,5 | 2,4 | 133 868 | 132 810 | + 0,8 |
Bentley i Lamborghini | 0,0 | 0,0 | 1 515 | 1 105 | + 37,1 |
PSA Group | 14,0 | 14,4 | 748 139 | 788 990 | - 5,2 |
Peugeot | 7,6 | 8,0 | 405 853 | 439 390 | - 7,6 |
Citroen | 6,4 | 6,4 | 342 286 | 349 600 | - 2,1 |
FORD Group | 11,2 | 11,4 | 596 466 | 628 662 | - 5,1 |
Ford | 8,6 | 8,9 | 459 207 | 490 733 | - 6,4 |
Volvo | 1,8 | 1,6 | 94 066 | 87 909 | + 7,0 |
Land Rover | 0,5 | 0,5 | 26 489 | 28 170 | - 6,0 |
Jaguar | 0,3 | 0,4 | 16 704 | 21 850 | - 23,6 |
GM Group | 10,8 | 10,4 | 576 245 | 569 820 | + 1,1 |
Opel/Vauxhall | 9,2 | 8,9 | 482 747 | 486 247 | + 1,3 |
Chevrolet | 1,0 | 1,0 | 55 669 | 55 414 | + 0,5 |
Saab | 0,5 | 0,5 | 26 206 | 27 157 | - 3,5 |
GM (US) | 0,0 | 0,0 | 1 623 | 1 002 | + 62,0 |
Renault | 10,2 | 10,2 | 543 282 | 558 436 | - 2,7 |
Renault | 10,1 | 10,2 | 539 792 | 558 329 | - 3,3 |
Dacia | 0,1 | 0,0 | 3 490 | 107 | ++ |
FIAT Group | 6,8 | 8,2 | 365 925 | 448 779 | - 18,5 |
Fiat | 5,0 | 6,2 | 266 183 | 338 754 | - 21,4 |
Lancia | 0,9 | 0,8 | 47 027 | 46 099 | + 2,0 |
Alfa Romeo | 0,9 | 1,1 | 50 634 | 62 281 | - 18,7 |
Ferrari i Maserati | 0,0 | 0,0 | 2 081 | 1 645 | + 26,5 |
DaimlerChrysler | 5,7 | 5,7 | 302 601 | 315 263 | -4,0 |
Mercedes-Benz | 4,2 | 4,5 | 226 686 | 245 874 | - 7,8 |
Smart | 0,9 | 0,7 | 48 357 | 36 853 | + 31,2 |
Chrysler | 0,5 | 0,6 | 27 558 | 32 536 | - 15,3 |
Toyota i Lexus | 5,5 | 5,5 | 295 779 | 301 750 | - 2,0 |
BMW Group | 4,9 | 4,2 | 295 779 | 301 750 | +13,6 |
BMW | 4,0 | 3,4 | 215 686 | 184 809 | + 16,6 |
Mini | 0,8 | 0,8 | 44 114 | 43 683 | + 1,0 |
Nissan | 2,4 | 2,5 | 130 998 | 139 040 | - 5,8 |
Hyundai | 2,1 | 2,0 | 110 248 | 109 469 | + 0,7 |
Honda | 1,7 | 1,6 | 92 964 | 85 456 | + 8,8 |
Mazda | 1,6 | 1,8 | 86 434 | 96 520 | - 10,4 |
Suzuki | 1,4 | 1,3 | 73 505 | 73 034 | + 0,6 |
Kia | 1,3 | 0,8 | 68 373 | 42 751 | + 59,9 |
Mitsubishi | 0,9 | 0,8 | 48 715 | 44 463 | + 9,6 |
MG Rover Group | 0,6 | 0,8 | 31 440 | 45 316 | - 30,6 |
Pozostałe | 1,1 | 0,8 | 58 722 | 43 761 | + 34,2 |
Źródło: ACEA
Rajd Pojazdów Zabytkowych
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl
- Te popularne seriale wracają na ekrany tej jesieni. Sprawdź, co o nich wiesz - QUIZ
- Nowa żona Ronaldo: czwarta i młodsza od niego o 14 lat. Takie było ich wesele [WIDEO]
- Nowy "Znachor" to najlepsza ekranizacja w historii? Tym się różni od starego klasyka
- Trzyosobowa rodzina zginęła w wypadku na A1. Wiadomo, z jaką prędkością pędziło auto