Skoda Octavia trzeciej generacji została poddana gruntownej modernizacji, w ramach której zyskała nowy, bardziej wyrazisty design nadwozia ze światłami wykonanymi całkowicie w technologii LED oraz nowe funkcjonalności. Wyposażenie obejmuje systemy wspomagania prowadzenia oraz rozbudowane usługi online, które dają właścicielowi większy komfort użytkowania oraz możliwość efektywniejszego zarządzania samochodem.
Octavia debiutuje na rynku z ceną rozpoczynającą się od 66 670 zł. Tyle kosztuje auto z benzynowym silnikiem 1.2 TSI o mocy 85 KM. Dla porównania Ford Focus z silnikiem 1.6 85 KM to wydatek od 64 290 zł. Najtańszy wariant kombi zmodernizowanej Octavii kosztuje od 70 620 zł.
W standardzie znajdziemy m.in. światła ledowe do jazdy dziennej, tylne światła LED, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne, jak również klimatyzację oraz radio z kolorowym ekranem dotykowym 6.5".
Model występuje w czterech wersjach wyposażenia i dostępny jest z szeroką gamą napędową, na którą składa się aż 18 wariantów z silnikami TSI i TDI, fabryczną instalacją CNG, dwusprzęgłową skrzynią automatyczną DSG i napędem 4x4. Octavia niezmiennie występuje w dwóch wersjach nadwozia: limuzyny i kombi. Dopłata do drugiego z tych wariantów jest różna zależnie od wersji wyposażenia i napędu.
Kompaktowy model Skody już od wielu lat jest zdecydowanym numerem 1 wśród Polaków. W 2016 roku był także najchętniej wybieranym samochodem na całym rynku: od stycznia do listopada zarejestrowano w naszym kraju aż 15 535 egzemplarzy tego modelu, co stanowiło aż 4,2% wszystkich zakupów wykonanych przez Polaków w tym czasie. Rekordowa popularność Octavii dalej rośnie w imponującym tempie: osiągnięty w pierwszych jedenastu miesiącach minionego roku wynik jest lepszy aż o 21,8% od tego z analogicznego okresu 2015 roku.
Skoda Octavia liftback - ceny w Polsce
.
silnik | ACTIVE | AMBITION | DRIVE | STYLE |
1.2 TSI/63 kW (85 KM) | 66 670 zł | 72 320 zł | 75 920 zł | - |
1.0 TSI/85kW (115KM) | 72 450 zł | 78 090 zł | 81 690 zł | 82 780 zł |
1.0 TSI/85kW (115KM) DSG | 80 450 zł | 86 090 zł | 89 690 zł | 90 780 zł |
1.4 TSI/110kW (150KM) | 77 180 zł | 82 870 zł | 86 470 zł | 87 550 zł |
1.4 TSI/110kW (150KM) DSG | - | 90 820 zł | 94 420 zł | 95 500 zł |
1.4 TSI/81 kW (110KM) G-TEC CNG | 84 020 zł | 87 770 zł | - | 92 450 zł |
1.4 TSI/81 kW (110KM) G-TEC CNG DSG | 92 030 zł | 95 770 zł | - | 100 450 zł |
1.8 TSI/132 kW (180 KM) | - | 88 710 zł | 92 310 zł | 93 400 zł |
1.8 TSI/132 kW (180 KM) DSG | - | 96 720 zł | 100 320 zł | 101 400 zł |
1.8 TSI/132 kW (180 KM) 4x4 DSG | - | 105 360 zł | 108 960 zł | 110 050 zł |
1.6 TDI/66 kW (90 KM) | 79 190 zł | 84 830 zł | 88 430 zł | - |
1.6 TDI/85 kW (115 KM) | 83 980 zł | 89 610 zł | 93 210 zł | 94 250 zł |
1.6 TDI/85 kW (115 KM) DSG | - | 97 270 zł | 100 870 zł | 101 950 zł |
2.0 TDI/110 kW (150 KM) | - | 95 840 zł | 99 440 zł | 100 520 zł |
2.0 TDI/110 kW (150 KM) DSG | - | 103 490 zł | 107 090 zł | 108 170 zł |
2.0 TDI/110 kW (150 KM) 4x4 | - | 104 490 zł | 108 090 zł | 109 160 zł |
2.0 TDI/110 kW (150 KM) 4x4 DSG | - | 112 410 zł | 116 010 zł | 117 080 zł |
2.0 TDI/135 kW (184 KM) 4x4 DSG | - | 113 290 zł | 116 890 zł | 117 970 zł |
.
Skoda Octavia Combi - ceny w Polsce
.
silnik | ACTIVE | AMBITION | DRIVE | STYLE |
1.2 TSI/63 kW (85 KM) | 70 620 zł | - | - | - |
1.0 TSI/85kW (115KM) | 76 450 zł | 82 090 zł | 86 190 zł | 87 280 zł |
1.0 TSI/85kW (115KM) DSG | 84 450 zł | 90 090 zł | 94 109 zł | 95 270 zł |
1.4 TSI/110kW (150KM) | 81 170 zł | 86 870 zł | 90 970 zł | 92 000 zł |
1.4 TSI/110kW (150KM) DSG | - | 94 810 zł | 98 910 zł | 100 000 zł |
1.4 TSI/81 kW (110KM) G-TEC CNG | 87 820 zł | 91 770 zł | - | 96 950 zł |
1.4 TSI/81 kW (110KM) G-TEC CNG DSG | 98 830 zł | 99 770 zł | - | 104 950 zł |
1.8 TSI/132 kW (180 KM) | - | 92 720 zł | 96 820 zł | 97 900 zł |
1.8 TSI/132 kW (180 KM) DSG | - | 100 710 zł | 104 810 zł | 105 900 zł |
1.8 TSI/132 kW (180 KM) 4x4 DSG | - | 109 370 zł | 113 470 zł | 115 550 zł |
1.6 TDI/66 kW (90 KM) | 83 190 zł | 88 840 zł | 92 940 zł | 94 010 zł |
1.6 TDI/85 kW (115 KM) | 87 960 zł | 93 620 zł | 97 720 zł | 98 740 zł |
1.6 TDI/85 kW (115 KM) DSG | - | 101 270 zł | 105 370 zł | 106 440 zł |
2.0 TDI/110 kW (150 KM) | - | 99 840 zł | 103 940 zł | 105 010 zł |
2.0 TDI/110 kW (150 KM) DSG | - | 107 490 zł | 111 590 zł | 112 660 zł |
2.0 TDI/110 kW (150 KM) 4x4 | - | 108 490 zł | 112 590 zł | 113 660 zł |
2.0 TDI/110 kW (150 KM) 4x4 DSG | - | 116 400 zł | 120 500 zł | 121 580 zł |
2.0 TDI/135 kW (184 KM) 4x4 DSG | - | 117 290 zł | 121 390 zł | 122 460 zł |
Rajd Pojazdów Zabytkowych
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?