Zebraliśmy dla Ciebie informacje o 1265 modelach samochodów z 87 marek.
Moc [KM] | — |
---|---|
Pojemność [cm3] | — |
Zużycie paliwa [l/100km] | — |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | — |
Długość [mm] | — |
Szerokość [mm] | — |
Min. pojemność bagażnika [l] | — |
Moc [KM] | — |
---|---|
Pojemność [cm3] | — |
Zużycie paliwa [l/100km] | — |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | — |
Długość [mm] | — |
Szerokość [mm] | — |
Min. pojemność bagażnika [l] | — |
Moc: — Pojemność skokowa: — Zużycie paliwa: —
Moc: — Pojemność skokowa: — Zużycie paliwa: —
Średnia cena na podstawie 45 ofert:
76 464 złZakres cen: 42 900 – 133 000 zł
Średnia cena na podstawie 53 ofert:
28 009 złZakres cen: 18 400 – 45 500 zł
Średnia cena na podstawie 10 ofert:
8 240 złZakres cen: 6 900 – 11 900 zł