
Na naszym rynku Ford Focus II oferowany będzie z trzema rodzajami nadwozia: 3- i 5-drzwiowym oraz kombi.
Gama silników obejmuje trzy benzynowe jednostki napędowe: 1,4 l/80 KM, 1,6 l/100 lub 115 KM i 2,0 l/145 KM oraz dwie wysokoprężne 1,6 l/90 lub 109 KM i 2,0 l/136 KM.
Więcej o Fordzie Focusie II na stronie:
https://motofakty.pl/ford-focus-ii-kontra-renault-megane/ar/c4-16135959
Silniki | Wersja/Drzwi | Cena (zł) | |
1.4 Duratec DOHC 16V (80 KM) | Ambiente | 3 dr | 49 900 |
1.6 Duratec DOHC 16V (100 KM) | Ambiente | 3 dr | 52 900 |
1.6 DuraTorq TDCi 16V (90 KM) | Ambiente | 3 dr | 59 400 |
1.6 DuraTorq TDCi 16V (109 KM) | Ambiente | 3 dr | 62 400 |
| | | |
1.4 Duratec DOHC 16V (80 KM) | Ambiente | 5 dr | 51 400 |
1.6 Duratec DOHC 16V (100 KM) | Ambiente | 5 dr | 54 400 |
1.6 DuraTorq TDCi 16V (90 KM) | Ambiente | 5 dr | 60 900 |
1.6 DuraTorq TDCi 16V (109 KM) | Ambiente | 5 dr | 63 900 |
| | | |
1.4 Duratec DOHC 16V (80 KM) | Ambiente | Kombi | 54 400 |
1.6 Duratec DOHC 16V (100 KM) | Ambiente | Kombi | 57 400 |
1.6 DuraTorq TDCi 16V (90 KM) | Ambiente | Kombi | 63 900 |
1.6 DuraTorq TDCi 16V (109 KM) | Ambiente | Kombi | 66 900 |
| | | |
1.4 Duratec DOHC 16V (80 KM) | Trend | 3 dr | 51 500 |
1.6 Duratec DOHC 16V (100 KM) | Trend | 3 dr | 54 500 |
1.6 Duratec DOHC 16V (115 KM) | Trend | 3 dr | 56 750 |
1.6 Duratec DOHC 16V (100 KM) * | Trend | 3 dr | 58 500 |
1.6 DuraTorq TDCi 16V (90 KM) | Trend | 3 dr | 61 000 |
2.0 Duratec DOHC 16V (145 KM) | Trend | 3 dr | 61 250 |
1.6 DuraTorq TDCi 16V (109 KM) | Trend | 3 dr | 64 000 |
2.0 DuraTorq TDCi 16V (136 KM) ** | Trend | 3 dr | 69 000 |
| | | |
1.4 Duratec DOHC 16V (80 KM) | Trend | 5 dr | 53 000 |
1.6 Duratec DOHC 16V (100 KM) | Trend | 5 dr | 56 000 |
1.6 Duratec DOHC 16V (115 KM) | Trend | 5 dr | 58 250 |
1.6 Duratec DOHC 16V (100 KM) * | Trend | 5 dr | 60 000 |
1.6 DuraTorq TDCi 16V (90 KM) | Trend | 5 dr | 62 500 |
2.0 Duratec DOHC 16V (145 KM) | Trend | 5 dr | 62 750 |
1.6 DuraTorq TDCi 16V (109 KM) | Trend | 5 dr | 65 500 |
2.0 DuraTorq TDCi 16V (136 KM) ** | Trend | 5 dr | 70 500 |
| | | |
1.4 Duratec DOHC 16V (80 KM) | Trend | Kombi | 56 000 |
1.6 Duratec DOHC 16V (100 KM) | Trend | Kombi | 59 000 |
1.6 Duratec DOHC 16V (115 KM) | Trend | Kombi | 61 250 |
1.6 Duratec DOHC 16V (100 KM) * | Trend | Kombi | 63 000 |
1.6 DuraTorq TDCi 16V (90 KM) | Trend | Kombi | 65 500 |
2.0 Duratec DOHC 16V (145 KM) | Trend | Kombi | 65 750 |
1.6 DuraTorq TDCi 16V (109 KM) | Trend | Kombi | 68 500 |
2.0 DuraTorq TDCi 16V (136 KM) ** | Trend | Kombi | 73 500 |
1.6 Duratec DOHC 16V (100 KM) | Sport | 3 dr | 58 000 |
1.6 Duratec DOHC 16V (115 KM) | Sport | 3 dr | 60 250 |
2.0 Duratec DOHC 16V (145 KM) | Sport | 3 dr | 64 750 |
1.6 DuraTorq TDCi 16V (109 KM) | Sport | 3 dr | 67 500 |
2.0 DuraTorq TDCi 16V (136 KM) ** | Sport | 3 dr | 72 500 |
| | | |
1.6 Duratec DOHC 16V (100 KM) | Sport | 5 dr | 59 500 |
1.6 Duratec DOHC 16V (115 KM) | Sport | 5 dr | 61 750 |
2.0 Duratec DOHC 16V (145 KM) | Sport | 5 dr | 66 250 |
1.6 DuraTorq TDCi 16V (109 KM) | Sport | 5 dr | 69 000 |
2.0 DuraTorq TDCi 16V (136 KM) ** | Sport | 5 dr | 74 000 |
| | | |
1.6 Duratec DOHC 16V (100 KM) | Sport | Kombi | 62 500 |
1.6 Duratec DOHC 16V (115 KM) | Sport | Kombi | 64 750 |
2.0 Duratec DOHC 16V (145 KM) | Sport | Kombi | 69 250 |
1.6 DuraTorq TDCi 16V (109 KM) | Sport | Kombi | 72 000 |
2.0 DuraTorq TDCi 16V (136 KM) ** | Sport | Kombi | 77 000 |
| | | |
1.6 Duratec DOHC 16V (115 KM) | Ghia | 5 dr | 69 250 |
1.6 Duratec DOHC 16V (100 KM) * | Ghia | 5 dr | 71 000 |
2.0 Duratec DOHC 16V (145 KM) | Ghia | 5 dr | 73 750 |
1.6 DuraTorq TDCi 16V (109 KM) | Ghia | 5 dr | 76 500 |
2.0 DuraTorq TDCi 16V (136 KM) ** | Ghia | 5 dr | 79 500 |
| | | |
1.6 Duratec DOHC 16V (115 KM) | Ghia | Kombi | 72 250 |
1.6 Duratec DOHC 16V (100 KM) * | Ghia | Kombi | 74 000 |
2.0 Duratec DOHC 16V (145 KM) | Ghia | Kombi | 76 750 |
1.6 DuraTorq TDCi 16V (109 KM) | Ghia | Kombi | 79 500 |
2.0 DuraTorq TDCi 16V (136 KM) ** | Ghia | Kombi | 82 500 |
| | | |
* Automatyczna skrzynia biegów | | | |
* * 6-cio stopniowa skrzynia biegów | | | |
Za 50,4 mln zł będzie remontowana droga Polańczyk - Wołkowyja
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?