Badanie „Global 500 – The Most Valuable Brands of 2017” firmy konsultingowej Brand Finance potwierdza, że Toyota jest nadal najcenniejszą marką motoryzacyjną i jedną z najbardziej wartościowych marek na świecie. Wartość marki Toyota wzrosła w ciągu roku o ponad 3 mld dolarów.
Marka Toyota osiągnęła w 2017 roku wartość 46,25 miliardów dolarów, o niemal 3,2 miliarda dolarów więcej niż rok wcześniej (+7,4 procent). Wynik ten zapewnił jej ponownie pierwsze miejsce w branży motoryzacyjnej i 12 miejsce w rankingu wszystkich globalnych marek. Toyota wyprzedziła takie firmy jak McDonald’s, Shell, IBM, Walt Disney czy Coca-Cola.
W czołówce marek motoryzacyjnych znalazło się także dwóch niemieckich producentów: BMW oraz Mercedes-Benz, które w ogólnym zestawieniu najbardziej wartościowych marek na świecie zajmują odpowiednio 17 oraz 21 miejsce.
Najcenniejsze marki motoryzacyjne wg Brand Finance Global 500 | |||
Ranking 2017 | Nazwa firmy | Wartość marki 2017 (w mld USD) | Wartość marki 2016 (w mld USD) |
12 | Toyota | 46,255 | 43,064 |
17 | BMW | 37,124 | 34,968 |
21 | Mercedes-Benz | 35,544 | 32,049 |
41 | Volkswagen | 25,014 | 18,923 |
42 | Nissan | 24,768 | 17,785 |
46 | Ford | 22,432 | 19,771 |
52 | Honda | 21,318 | 19,332 |
60 | Hyundai | 19,975 | 23,796 |
Najcenniejsze marki wg Brand Finance Global 500 | |||
Ranking 2017 | Nazwa firmy | Wartość marki 2017 (w mld USD) | Wartość marki 2016 (w mld USD) |
1 | Google | 109,47 | 88,173 |
2 | Apple | 107,141 | 145,918 |
3 | Amazon.com | 106,396 | 69,642 |
4 | AT&T | 87,016 | 59,904 |
5 | Microsoft | 76,265 | 67,258 |
6 | Samsung Group | 66,219 | 58,619 |
7 | Verizon | 65,875 | 63,116 |
8 | Walmart | 62,211 | 53,657 |
9 | Facebook | 61,998 | 34,002 |
10 | ICBC | 47,832 | 36,334 |
11 | China Mobile | 46,734 | 49,81 |
12 | Toyota | 46,255 | 43,064 |
13 | Wells Fargo | 41,618 | 44,17 |
14 | China Construction Bank | 41,377 | 35,394 |
15 | NTT Group | 40,542 | 31,678 |
16 | McDonald's | 38,966 | 42,937 |
17 | BMW | 37,124 | 34,968 |
18 | Shell | 36,783 | 31,665 |
19 | T (Deutsche Telekom) | 36,433 | 33,194 |
20 | IBM | 36,112 | 31,786 |
Warto wiedzieć: Używane diesle tracą na popularności. Są awaryjne i drogie w naprawach! Źródło: TVN Tubro/x-news
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl
Polecane oferty
kup teraz

Apple AirPods 2 biały (MV7N2ZM/A)
Nowe AirPods to słuchawki bezprzewodowe wymyślone …
kup teraz

Beyerdynamic DT 900 Pro X Czarny
Beyerdynamic DT 900 PRO X Słuchawki studyjne do od…
kup teraz

Pioneer HDJ-X5-K czarny
Pioneer DJ stworzył nową linię DJskich słuchawek, …
kup teraz

Beyerdynamic DT770M 80Ohm
BEYERDYNAMIC DT770M Profesjonalne DT770M to słucha…
Pirat drogowy w Lublinie