
W pierwszej części sesji kwalifikacyjnej Polak wyjechał na tor jako ostatni, na ok. 9 minut przed końcem rywalizacji. Do drugiej części awansował z 9. czasem. Niespodzianką było odpadnięcie Heikki Kovalainena z zespołu McLaren i Kimiego Raikkonena reprezentującego barwy Ferrari. Najszybszy był Felipe Massa z Ferrari.
W drugiej części kwalifikacji Kubica uzyskał 8. czas. Jego kolega z zespołu BMW Sauber był 13. i podobnie jak Lewis Hamilton z McLarena (14.) nie znalazł się w grupie zawodników awansujących do trzeciej części sesji kwalifikacyjnej.
W walce o czołowe miejsca na starcie do GP Hiszpanii Kubica zanotował 10. czas. Pole position w ostatniej chwili wywalczył Jenson Button z Brawn GP.
Wyniki kwalifikacji
| Kierowca | Zespół | Czas pierwszej części kwalifikacji | Czas drugiej części kwalifikacji | Czas trzeciej części kwalifikacji |
1. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:20.707 | 1:20.192 | 1:20.527 |
2. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:20.715 | 1:20.220 | 1:20.660 |
3. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:20.808 | 1:19.954 | 1:20.762 |
4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.484 | 1:20.149 | 1:20.934 |
5. | Mark Webber | RBR-Renault | 1:20.689 | 1:20.007 | 1:21.049 |
6. | Timo Glock | Toyota | 1:20.877 | 1:20.107 | 1:21.247 |
7. | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.189 | 1:20.420 | 1:21.254 |
8. | Fernando Alonso | Renault | 1:21.186 | 1:20.509 | 1:21.392 |
9. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.745 | 1:20.256 | 1:22.558 |
10. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.931 | 1:20.408 | 1:22.685 |
11. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:20.818 | 1:20.531 | |
12. | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.128 | 1:20.604 | |
13. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.095 | 1:20.676 | |
14. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.991 | 1:20.805 | |
15. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:21.033 | 1:21.067 | |
16. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.291 | | |
17. | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:21.300 | | |
18. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.675 | | |
19. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.742 | | |
20. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:22.204 | | |
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl
Polecane oferty
kup teraz

Apple AirPods 2 biały (MV7N2ZM/A)
Nowe AirPods to słuchawki bezprzewodowe wymyślone …
kup teraz

Beyerdynamic DT 900 Pro X Czarny
Beyerdynamic DT 900 PRO X Słuchawki studyjne do od…
kup teraz

Pioneer HDJ-X5-K czarny
Pioneer DJ stworzył nową linię DJskich słuchawek, …
kup teraz

Beyerdynamic DT770M 80Ohm
BEYERDYNAMIC DT770M Profesjonalne DT770M to słucha…
Pirat drogowy w Lublinie