
Biorąc pod uwagę marki aut kupowanych w 2014 roku zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i firm, to w Polsce wciąż dominuje Skoda. Nic dziwnego, w końcu Octavia i Fabia zajęły dwa pierwsze miejsca na liście najczęściej kupowanych modeli. W sumie, należąca do VWG marka, sprzedała aż 43 150 aut, czyli o 18,6% więcej, niż w poprzednim roku. Na drugim miejscu znów znalazł się Volkswagen, który zarejestrował 31 090 samochodów, co stanowi 19% wzrost. Podium, ze sprzedażą na poziomie 30 709 aut zamyka Toyota (wzrost 30,8% w porównaniu z 2013 rokiem.[b] [/b]
Octavia - lider w rankingu najpopularniejszych aut w 2014 roku, sprzedała się w łącznej liczbie aż 13 947 egzemplarzy. Drugie miejsce znowu zajęła Fabia, którą kupiono 9 626 razy. Zmiany nie ma także na trzecim miejscu, które należy do Forda Focusa - 9 321 sztuk.
Jakie modele aut wybierano w poszczególnych segmentach? Pierwsze miejsca w poszczególnych klasach zajmowały w dużej mierze modele niemiekckich producentów. Tak było m.in. w segmencie mini gdzie zwyciężył Volkswagen Up!. W klasie średniej dominował Volkswagen Passat, a liderem wyższej okazało się BMW Serii 5. Podobnie było w grupie aut luksusowych czy klasie niższej średniej.
Warto zauważyć, że Skoda Octavia, która okazała się najczęściej wybieranym modelem w 2014 roku, dominowała w klasie niższej średniej. Na pierwszą pozycji w klasie aut małych uplasowała się natomiast Skoda Fabia.
Nie wszystkie segmenty zostały jednak zdominowane przez niemieckie auta. W segmencie kombiwanów zwyciężył Peugeot Partner, w segmencie superluksusowych aut sportowo-rekreacyjnych - Bentley Continental, a wśród małych aut terenowo-rekreacyjnych Renault Captur.
TOP 5 rejestracji nowych samochodów osobowych ogółem w 2014 roku w podziale na segmenty:
L.p. | Model | Liczba sprzedanych |
Mini | 15 681 | |
1. | Volkswagen UP! | 2 664 |
2. | Skoda Citigo | 2 541 |
3. | Ford Ka | 2 016 |
4. | Fiat Panda | 1 754 |
5. | Toyota Aygo | 1 502 |
Małe | 61 133 | |
1. | Skoda Fabia | 9 644 |
2. | Toyota Yaris | 7 793 |
3. | Opel Corsa | 7 183 |
4. | Renault Clio | 6 082 |
5. | Ford Fiesta | 3 897 |
Klasa niższa średnia | 102 161 | |
1. | Skoda Octavia | 14 000 |
2. | Ford Focus | 9 324 |
3. | Volkswagen Golf | 9 186 |
4. | Opel Astra | 8 836 |
5. | Toyota Auris | 8 681 |
Klasa średnia | 34 576 | |
1. | Volkswagen Passat | 6 128 |
2. | Skoda Superb | 5 057 |
3. | Opel Insignia | 4 148 |
4. | Toyota Avensis | 3 622 |
5. | Mazda Mazda6 | 2 674 |
Klasa wyższa | 4 066 | |
1. | BMW 5 | 1 096 |
2. | Audi A6 | 839 |
3. | Mercedes E | 629 |
4. | Volvo XC70 | 372 |
5. | Volvo S80 | 251 |
Luksusowe | 1 286 | |
1. | Mercedes Klasy S | 532 |
2. | Audi A8 | 162 |
3. | Audi A7 | 151 |
4. | BMW 6 | 131 |
5. | BMW 7 | 131 |
Super Luksusowe | 10 | |
Kombivany | 9 540 | |
1. | Peugeot Partner | 2 214 |
2. | Volkswagen Caddy | 1 999 |
3. | Citroen Berlingo | 1 813 |
4. | Dacia Dokker | 1 189 |
5. | Fiat Doblo | 643 |
Vany klasa małe | 8 562 | |
1. | Nissan Note | 1 829 |
2. | Opel Meriva | 1 523 |
3. | Kia Venga | 1 463 |
Vany klasa niższa średnia | 12 550 | |
1. | Skoda Roomster | 2 148 |
2. | Citroen C4 Picasso | 1 754 |
3. | Toyota Verso | 1 298 |
4. | Dacia Lodgy | 1 247 |
5. | Ford C-MAX | 1 046 |
Vany klasa średnia | 2 083 | |
1. | Ford S-MAX | 788 |
2. | Volkswagen Sharan | 426 |
3. | SEAT Alhambra | 360 |
Nierozpoznane | 3 | |
Sportowo-rekreacyjne klasa mini | 2 | |
Sport.-rekr. klasa małe | 3 | |
Sport.-rekr. klasa niższa średnia | 384 | |
1. | Volkswagen Scirocco | 109 |
2. | Peugeot RCZ | 58 |
3. | Toyota GT 86 | 55 |
4. | BMW 2 | 43 |
5. | Mazda MX-5 | 40 |
Sport.-rekr. klasa średnia | 674 | |
1. | BMW 4 | 356 |
2. | Mercedes E | 111 |
3. | Audi A5 | 43 |
4. | Renault Laguna Coupe | 29 |
5. | Mercedes C | 29 |
Sport.-rekr. luksusowe | 221 | |
1. | Porsche 911 | 111 |
2. | BMW 6 | 35 |
3. | Nissan GT-R | 15 |
Sport.-rekr. superluksusowe | 57 | |
1. | Bentley Continental | 13 |
2. | Ferrari F12Berlinetta | 9 |
3. | Mercedes SLS AMG | 6 |
Terenowo-rekreacyjne małe | 10 086 | |
1. | Renault Captur | 2 837 |
2. | Opel Mokka | 2 685 |
3. | Nissan Juke | 1 953 |
4. | Peugeot 2008 | 979 |
5. | Mini Countryman | 491 |
Teren.-rekr. klasa niższa średnia | 46 032 | |
1. | Dacia Duster | 6 269 |
2. | Kia Sportage | 5 300 |
3. | Nissan Qashqai | 5 256 |
4. | Hyundai iX35 | 4 441 |
5. | Toyota RAV4 | 4 006 |
Teren.-rekr. klasa średnia | 11 083 | |
1. | Volvo XC60 | 2 764 |
2. | Audi Q5 | 1 733 |
3. | Mitsubishi Outlander | 1 494 |
4. | BMW X3 | 1 398 |
5. | Fiat Freemont | 599 |
Teren.-rekr. klasa wyższa | 5 927 | |
1. | BMW X5 | 1 405 |
2. | Jeep Grand Cherokee | 934 |
3. | Mercedes M | 444 |
4. | Audi Q7 | 340 |
5. | Toyota Land Cruiser | 338 |
Źródło: IBM Samar
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl
Polecane oferty
kup teraz

Apple AirPods 2 biały (MV7N2ZM/A)
Nowe AirPods to słuchawki bezprzewodowe wymyślone …
kup teraz

Beyerdynamic DT 900 Pro X Czarny
Beyerdynamic DT 900 PRO X Słuchawki studyjne do od…
kup teraz

Pioneer HDJ-X5-K czarny
Pioneer DJ stworzył nową linię DJskich słuchawek, …
kup teraz

Beyerdynamic DT770M 80Ohm
BEYERDYNAMIC DT770M Profesjonalne DT770M to słucha…
Pirat drogowy w Lublinie