Import aut używanych. Najgorsze wyniki od 16 lat!

Stanisław Rochowicz
Fot. 123RF
Fot. 123RF
W kwietniu zarejestrowanych zostało w Polsce zaledwie 32 250 sprowadzonych aut osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony. To najniższy wynik od maja 2004 roku.

Jak podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, licząc od początku bieżącego roku import używanych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony wyniósł 248 278 sztuk, o 26,0% mniej niż rok wcześniej.

Najgorszy był kwiecień, gdzie - porównując rok do roku - spadek wyniósł aż 65,6%.

Taki wynik jest oczywiście skutkiem pandemii i związanych z nią konsekwencji, m.in. braku możliwości rejestracji sprowadzonych aut i znacznym ograniczeniem przemieszczania się.

Średni wiek aut sprowadzonych w ciągu czterech ostatnich miesięcy wyniósł 11,5 roku, przy czym w samym kwietniu importowane były pojazdy nieznacznie młodsze - średnia to 11 lat i 1 miesiąc.

We wszystkich województwach tegoroczny import był mniejszy niż przed rokiem. Najwięcej samochodów sprowadzonych zostało do woj. wielkopolskiego (33 077 szt.), które wykazało najmniejszy w skali kraju spadek importu w porównaniu z ubiegłym rokiem (-22,5%).

Ranking TOP10 krajów, z których w bieżącym roku najczęściej importowane są samochody do Polski:
1. Niemcy – 138 986 szt. (-28,2%)
2. Francja – 25 802 szt. (-22,1%)
3. Belgia – 17 370 szt. (-25,7%)
4. Holandia – 10 603 szt. (-29,8%)
5. Stany Zjednoczone – 9 787 szt. (0,7%)
6. Włochy – 9 003 szt. (-30,2%)
7. Szwajcaria – 6 656 szt. (-29,9%)
8. Dania – 6 305 szt. (-28,2%)
9. Austria – 6 120 szt. (-24,7%)
10. Szwecja – 5 488 szt. (-27,6%)

Ranking TOP20 najczęściej importowanych marek w 2020 roku:
1. Volkswagen – 27 874 szt.,
2. Opel – 23 805 szt.,
3. Ford – 21 908 szt.,
4. Audi – 21 461 szt.,
5. Renault – 15 914 szt.,
6. BMW – 15 636 szt.,
7. Peugeot – 12 323 szt.,
8. Mercedes – 11 589 szt.,
9. Citroen – 11 511 szt.,
10. Toyota – 8 373 szt.,
11. Fiat – 8 207 szt.,
12. Hyundai – 7 273 szt.,
13. Nissan – 6 554 szt.,
14. SEAT – 6 526 szt.,
15. Volvo – 6 020 szt.,
16. Kia – 5 539 szt.,
17. Skoda – 5 535 szt.,
18. Honda – 4 868 szt.,
19. Mazda – 4 849 szt.,
20. Suzuki – 3 418 szt.
Trzy czołowe marki tego zestawienia stanowią łącznie 29,6% importowanych samochodów.

Ranking TOP20 najczęściej importowanych modeli w 2020 roku:
1. Audi A4 - 8 301 szt.,
2. Volkswagen Golf - 7 016 szt.,
3. Opel Astra - 6 500 szt.,
4. BMW 3 - 5 799 szt.,
5. Audi A3 - 4 799 szt.,
6. Volkswagen Passat - 4 528 szt.,
7. Audi A6 - 4 067 szt.,
8. Ford Focus - 4 024 szt.,
9. Opel Corsa - 3 998 szt.,
10. BMW 5 - 3 884 szt.,
11. Volkswagen Polo - 3 489 szt.,
12. Ford Fiesta - 3 419 szt.,
13. Ford Mondeo - 3 392 szt.,
14. Nissan Qashqai - 2 743 szt.,
15. Opel Meriva - 2 718 szt.,
16. Renault Clio - 2 527 szt.,
17. Renault Scenic - 2 467 szt.,
18. Opel Insignia - 2 398 szt.,
19. Renault Megane - 2 319 szt.,
20. Volkswagen Touran - 2 269 szt.
Modele z TOP20 stanowią 32,5% importowanych samochodów osobowych.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej. Budowa w Żukowie (kwiecień 2024)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na motofakty.pl Motofakty