Klasa mini i małe | |||
Lp. | Marka - model | pojemność skokowa | średnie zużycie paliwa (l/100km) |
1. | Audi A2 | 1.4 | 4,3 |
2. | Daewoo Tico | 0.8 | 5,0 |
3. | Opel Corsa | 1.0 | 5,6 |
4. | Toyota Yaris | 1.0 | 5,6 |
5. | Fiat Punto | 1.2 | 5,7 |
6. | Fiat Uno | 1.0 | 5,9 |
7. | Renault Twingo | 1.2 | 6,0 |
8. | Fiat Seicento | 0.9 | 6,1 |
9. | VW Polo | 1.4 | 6,1 |
10. | Nissan Micra | 1.4 | 6,1 |
11. | Peugeot 106 | 1.0 | 6,2 |
12. | Seat Arosa | 1.4 | 6,2 |
13. | Opel Agila | 1.0 | 6,3 |
14. | Hyundai Atos | 1.0 | 6,3 |
15. | Ford Ka | 1.3 | 6,3 |
16. | Daewoo Matiz | 0.8 | 6,4 |
17. | Peugeot 206 | 1.4 | 6,6 |
18. | Seat Ibiza | 1.4 | 6,6 |
19. | Kia Pride | 1.3 | 6,7 |
20. | Skoda Felicia | 1.3 | 6,7 |
21. | Citroen Saxo | 1.4 | 6,8 |
22. | Renault Clio | 1.4 | 6,8 |
23. | Skoda Fabia | 1.4 | 7,0 |
Klasa niższa średnia | |||
Lp. | Marka - model | pojemność skokowa | średnie zużycie paliwa (l/100km) |
1. | Ford Focus | 1.4 | 5,9 |
2. | Honda Civic | 1.5 | 6,1 |
3. | Hyundai Accent | 1.5 | 6,1 |
4. | VW Golf | 1.4 | 6,4 |
5. | Seat Leon | 1.4 | 6,5 |
6. | Opel Astra II | 1.4 | 6,6 |
7. | Renault Megane | 1.4 | 6,6 |
8. | Nissan Almera | 1.5 | 6,6 |
9. | Seat Cordoba | 1.4 | 6,7 |
10. | Toyota Corolla | 1.4 | 6,8 |
11. | Peugeot 306 | 1.4 | 7,2 |
12. | Suzuki Baleno | 1.6 | 7,3 |
13. | Audi A3 | 1.6 | 7,6 |
14. | Citroen Xsara | 1.4 | 7,6 |
15. | Opel Astra Classic | 1.4 | 7,7 |
16. | Alfa Romeo 145 | 1.4 | 7,9 |
17. | Daewoo Lanos | 1.4 | 7,9 |
18. | Fiat Bravo | 1.6 | 8,2 |
19. | Polonez | 1.6 | 8,6 |
» Czytaj też:
Ile kosztuje eksploatacja auta?»
Rajd Pojazdów Zabytkowych
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl
Polecane oferty
Materiały promocyjne partnera