
Jako pierwszy pełne okrążenie toru Albert Park w Melbourne pokonał Sebastien Buemi z Toro Rosso. Czas 1 minuta 36,659 sekundy nie był rewelacyjny. Dość szybko poprawił go Kimi Raikkonen (Ferrari) notując 1 minutę 28,718 sekundy. Lepsze wyniki notowali później m.in. Heikki Kovalainen (McLaren), Rubens Barrichello (Brawn-Mercedes). Pod koniec pierwszej sesji treningowej wszystkich zaskoczyli zawodnicy Willamsa, którzy wykręcili najlepsze czasy.
Kubica zajął 13. miejsce. Była szansa, że przesunie się wyżej, ale na ostatnim "szybkim" okrążeniu Polakowi przeszkodził mu jeden z bolidów będących na "zjazdowym" okrążeniu.
Jeszcze gorzej wypadł broniący tytułu mistrza świata Lewis Hamilton (McLaren). Anglik pojechał o pół sekundy wolniej od Kubicy i został sklasyfikowany na 16. pozycji.
W drugiej sesji treningowej ponownie najszybciej pojechał Nico Rosberg, poprawiając swój wynik. Pierwsze trzy miejsca zajęli zawodnicy, w których bolidach zamontowano większe dyfuzory (oprotestowane przez część zespołów).
Kubica spisał się gorzej (15. pozycja) ponownie ustępując Nickowi Heidfeldowi. Za nimi miejsca zajęli obaj kierowcy McLarena.
Wyniki pierwszej sesji treningowej
Zawodnik | Zespół | Czas | Strata do | Ilość | |
1. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:26.687 | 19 | |
2. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.736 | 0.049 | 21 |
3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.750 | 0.063 | 24 |
4. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:27.226 | 0.539 | 21 |
5. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.453 | 0.766 | 15 |
6. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:27.467 | 0.780 | 12 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.642 | 0.955 | 24 |
8. | Timo Glock | Toyota | 1:27.710 | 1.023 | 24 |
9. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.993 | 1.306 | 20 |
10. | Fernando Alonso | Renault | 1:28.123 | 1.436 | 16 |
11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.137 | 1.450 | 20 |
12. | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.142 | 1.455 | 21 |
13. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:28.511 | 1.824 | 22 |
14. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:28.603 | 1.916 | 16 |
15. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.785 | 2.098 | 27 |
16. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:29.042 | 2.355 | 18 |
17. | Mark Webber | RBR-Renault | 1:29.081 | 2.394 | 7 |
18. | Nelsinho Piquet | Renault | 1:29.461 | 2.774 | 25 |
19. | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:29.499 | 2.812 | 21 |
20. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.784 | 6.097 | 4 |
Wyniki drugiej sesji treningowej
Zawodnik | Zespół | Czas | Strata do | Ilość | |
1. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:26.053 | 36 | |
2. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:26.157 | 0.104 | 38 |
3. | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.350 | 0.297 | 42 |
4. | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.370 | 0.317 | 30 |
5. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:26.374 | 0.321 | 38 |
6. | Timo Glock | Toyota | 1:26.443 | 0.390 | 42 |
7. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.560 | 0.507 | 33 |
8. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:26.740 | 0.687 | 19 |
9. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.040 | 0.987 | 29 |
10. | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.064 | 1.011 | 35 |
11. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.204 | 1.151 | 32 |
12. | Fernando Alonso | Renault | 1:27.232 | 1.179 | 28 |
13. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:27.282 | 1.229 | 32 |
14. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.317 | 1.264 | 34 |
15. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:27.398 | 1.345 | 36 |
16. | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:27.479 | 1.426 | 36 |
17. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.802 | 1.749 | 35 |
18. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.813 | 1.760 | 31 |
19. | Nelsinho Piquet | Renault | 1:27.828 | 1.775 | 35 |
20. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.076 | 2.023 | 33 |
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl
Polecane oferty
kup teraz

Beyerdynamic DT990 Pro 250 Ohm
Słuchawki Beyerdynamic DT990 Edycja 250Ohm Model D…
kup teraz

Bang & Olufsen Beoplay EX Anthracite Oxygen
Słuchawki Bang & Olufsen Beoplay EX Komfort na któ…
kup teraz

Sony MDREX15LPPIZ różowy
SŁUCHAWKI SONY MP3 MDR-EX15LP KORECZKI- Słuchanie …
kup teraz

Sony LinkBuds WF-L900 Biały
To jest automatyczne tłumaczenie wygenerowane prze…
Pirat drogowy w Lublinie