Sprzedaż samochodów osobowych w Polsce spadła w ubiegłym roku o 10 proc. w porównaniu z 2003 r. W Europie Zachodniej popyt na pojazdy niewiele, ale wzrósł.
Z danych stowarzyszenia branży motoryzacyjnej ACEA wynika, że od stycznia do końca grudnia 2004 r. sprzedano na rynkach 15 państw Unii Europejskiej (przed rozszerzeniem) oraz państw należących do EFTA (Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Lichtenstein) 14 516 879 samochodów

osobowych. To o 2,1 proc. więcej niż w tym samym okresie 2003 r.
Najczęściej kupowanymi przez Europejczyków samochodami były w 2004 r. Volkswageny. Sprzedano ich 1,44 mln egzemplarzy. Drugie miejsce zajął Opel/Vauxhall z 1,31 mln sztuk, a trzecie Ford z 1,24 mln sprzedanych aut.
Największy wzrost sprzedaży osiągnęły samochody General Motors sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych - 72,1 proc. Druga pod tym względem Kia zanotowała wzrost o 44,4 proc, a trzeci Hyundai o 21,8 proc.
Znacznie, bo o ponad 16 proc. spadła sprzedaż MG Rovera. Nissan w analizowanym okresie sprzedał o 8,2 proc. mniej aut niż przed rokiem, a Peugeot o 4,0 proc. mniej.
Znacznie zwiększyła się popularność pojazdów marek koreańskich i japońskich. Pomijając wyniki Nissana i Mitsubishi, sprzedaż tych aut wzrosła o co najmniej 10 proc.
Spośród pięciu największych rynków europejskich cztery zanotowały w 2004 r. wzrost sprzedaży samochodów osobowych: Niemcy o 0,9 proc., Francja o 0,2 proc., Włochy o 0,5 proc. a Hiszpania o 9,8 proc. W Wielkiej Brytanii popyt spadł o 0,9 proc.
W gronie państw należących do UE największy wzrost sprzedaży nastąpił na Łotwie (+28,9 proc.), Litwie (+24,7 proc.) oraz w Danii (+25,4 proc.). Największy spadek zanotowały Czechy (-11,1 proc.), Polska (-10,0 proc.) oraz Finlandia (-3,2 proc.).
Wyniki sprzedaży samochodów osobowych na rynkach 15 państw Unii Europejskiej (przed rozszerzeniem) oraz państw należących do EFTA (Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Lichtenstein)
Koncern i marka | Udział w rynku (%) | Sprzedane egzemplarze | Zmiana (%) | ||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004/2003 |
Wszystkie | 100 | 100 | 14 516 879 | 14 212 874 | +2,1 |
VW Group | 18,1 | 18,2 | 2 623 694 | 2 585 521 | + 1,5 |
Volkswagen | 9,9 | 10,0 | 1 440 686 | 1 418 252 | +1,6 |
Audi | 3,8 | 3,8 | 554 855 | 544 852 | +1,8 |
Seat | 2,6 | 2,7 | 376 510 | 381 226 | -1,2 |
Skoda | 1,7 | 1,7 | 247 854 | 240 587 | +3,0 |
Bentley i Lamborghini | 0,0 | 0,0 | 3 789 | 604 | ++ |
PSA Group | 14,0 | 14,8 | 2 036 251 | 2 105 068 | -3,3 |
Peugeot | 7,9 | 8,4 | 1 148 646 | 1 196 338 | -4,0 |
Citroen | 6,1 | 6,4 | 887 605 | 908 730 | -2,3 |
FORD Group | 11,2 | 11,0 | 1 624 847 | 1 562 678 | +4,0 |
Ford | 8,6 | 8,6 | 1 248 115 | 1 227 010 | +1,7 |
Volvo | 1,7 | 1,5 | 247 457 | 216 016 | +14,6 |
Land Rover | 0,5 | 0,5 | 70 761 | 70 973 | -0,3 |
Jaguar | 0,4 | 0,3 | 58 514 | 48 679 | +20,2 |
Renault | 10,3 | 10,6 | 1 488 895 | 1 505 155 | -1,1 |
GM Group | 9,6 | 9,7 | 1 393 471 | 1 384 728 | +0,6 |
Opel/Vauxhall | 9,0 | 9,2 | 1 311 579 | 1 310 604 | +0,1 |
Saab | 0,6 | 0,5 | 80 361 | 73 237 | +9,7 |
GM (US) | 0,0 | 0,0 | 1 531 | 887 | +72,6 |
FIAT Group | 7,3 | 7,4 | 1 055 602 | 1 055 555 | +0,0 |
Fiat | 5,4 | 5,6 | 782 429 | 792 220 | -1,2 |
Lancia | 0,8 | 0,7 | 115 112 | 100 155 | +14,9 |
Alfa Romeo | 1,1 | 1,1 | 153 429 | 159 352 | -3,7 |
Ferrari i Maserati | 0,0 | 0,0 | 4 632 | 3 828 | +21,0 |
DaimlerChrysler | 6,3 | 6,5 | 912 775 | 922 047 | -1,0 |
Mercedes | 4,8 | 5,1 | 782 429 | 792 220 | -1,2 |
Smart | 0,9 | 0,8 | 134 879 | 111 629 | +20,8 |
Chrysler | 0,6 | 0,7 | 88 235 | 92 568 | -4,7 |
Toyota i Lexus | 5,0 | 4,8 | 725 687 | 677 648 | +7,1 |
BMW Group | 4,8 | 4,4 | 703 285 | 677 648 | +12,2 |
BMW | 4,0 | 3,6 | 579 632 | 510 859 | +13,5 |
Mini | 0,9 | 0,8 | 123 653 | 116 147 | +6,5 |
Nissan | 2,5 | 2,8 | 366 025 | 398 568 | -8,2 |
Hyundai | 2,1 | 1,7 | 298 089 | 244 736 | +21,8 |
Mazda | 1,7 | 1,5 | 245 948 | 207 235 | +18,7 |
Honda | 1,5 | 1,4 | 217 216 | 192 058 | +13,1 |
Suzuki | 1,1 | 1,0 | 164 478 | 147 172 | +11,8 |
Kia | 1,1 | 0,8 | 154 803 | 107 170 | +44,4 |
Daewoo | 1,0 | 0,8 | 137 959 | 115 615 | +19,3 |
MG Rover Group | 0,8 | 1,0 | 113 469 | 135 756 | -16,4 |
Mitsubishi | 0,8 | 0,8 | 118 571 | 116 495 | +1,8 |
Rajd Pojazdów Zabytkowych
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl
- Te popularne seriale wracają na ekrany tej jesieni. Sprawdź, co o nich wiesz - QUIZ
- Nowa żona Ronaldo: czwarta i młodsza od niego o 14 lat. Takie było ich wesele [WIDEO]
- Nowy "Znachor" to najlepsza ekranizacja w historii? Tym się różni od starego klasyka
- Trzyosobowa rodzina zginęła w wypadku na A1. Wiadomo, z jaką prędkością pędziło auto