W 2005 r. sprzedano w Europie 15 222 939 nowych samochodów osobowych. To o 0,7 proc. mniej niż w roku 2004.
Z raportu stowarzyszenia branży motoryzacyjnej ACEA wynika, że największym zainteresowaniem mieszkańców Starego Kontynentu cieszyły się aut marki Volkswagen. Znalazły one ponad 1 mln 544 tys. nowych właścicieli. Na drugiej pozycji uplasowało się Renault z popytem wynoszącym ponad 1 mln 464 tys. sztuk. Trzecie miejsce przypadło w udziale Oplowi
(w Wielkiej Brytanii pod marką Vauxhall) - ponad 1 mln 366 tys. aut.
Biorąc pod uwagę dynamikę sprzedaży rekordowy, bo wynoszący 1 265 proc. wzrost zanotowała Dacia. Tak wysoki wynik jest efektem wprowadzenia na rynek modelu Logan dopiero w drugiej połowie 2004 r. Popyt na samochody General Motors sprowadzane z USA wzrósł o 44,8 proc. Dobry wyniki osiągnęła także Kia, która sprzedała o 39,1 proc. więcej aut niż przed rokiem.
Najgorzej wypadła pod tym względem marka MG Rover. Jego auta kupiło 59,5 proc. mniej klientów. To wynik kłopotów finansowych firmy zakończonych jej upadkiem. Znacząco mniejszą sprzedaż zanotowały także Jaguar (-22,2 proc.) i Alfa Romeo (-16,9 proc).
Wyniki sprzedaży samochodów osobowych na rynkach Europy:
Koncern i marka | Udział w rynku (%) | Sprzedane egzemplarze | Zmiana (%) | ||
2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005/2004 | |
Wszystkie | 100 | 100 | 15 222 939 | 15 332 119 | - 0,7 |
VW Group | 19,3 | 18,6 | 2 944 652 | 2 853 629 | + 3,2 |
Volkswagen | 10,1 | 9,8 | 1 544 540 | 1 496 326 | + 3,2 |
Audi | 4,0 | 3,7 | 616 151 | 565 209 | + 9,0 |
Skoda | 2,7 | 2,6 | 405 626 | 392 692 | + 3,3 |
Seat | 2,5 | 2,6 | 374 349 | 395 740 | - 5,4 |
Bentley i Lamborghini | 0,0 | 0,0 | 3 986 | 3 662 | + 8,8 |
PSA Group | 13,5 | 13,8 | 2 061 264 | 2 122 122 | - 2,9 |
Peugeot | 7,4 | 7,8 | 1 129 897 | 1 202 577 | - 6,0 |
Citroen | 6,1 | 6,0 | 931 367 | 919 545 | + 1,3 |
FORD Group | 10,7 | 11,0 | 1 628 917 | 1 686 398 | - 3,4 |
Ford | 8,3 | 8,5 | 1 256 890 | 1 303 054 | - 3,5 |
Volvo | 1,6 | 1,6 | 248 050 | 252 827 | - 1,9 |
Land Rover | 0,5 | 0,5 | 77 792 | 71 181 | + 9,3 |
Jaguar | 0,3 | 0,4 | 46 185 | 59 336 | - 22,2 |
GM Group | 10,7 | 10,7 | 1 625 828 | 1637 057 | - 0,7 |
Opel/Vauxhall | 9,0 | 9,0 | 1 366 412 | 1 383 291 | - 1,2 |
Chevrolet | 1,1 | 1,1 | 172 418 | 169 083 | + 2,0 |
Saab | 0,5 | 0,5 | 81 401 | 80 817 | + 0,7 |
GM (US) | 0,0 | 0,0 | 5 597 | 3 866 | + 44,8 |
Renault | 9,8 | 10,2 | 1 487 464 | 1 569 861 | - 5,2 |
Renault | 9,6 | 10,2 | 1 464 424 | 1 568 040 | - 6,6 |
Dacia | 0,2 | 0,0 | 23 040 | 1 821 | + 1 265 |
FIAT Group | 6,5 | 7,4 | 988 837 | 1 129 428 | - 12,4 |
Fiat | 4,8 | 5,6 | 736 338 | 853 630 | - 13,7 |
Alfa Romeo | 0,8 | 1,0 | 129 031 | 155 341 | - 16,9 |
Lancia | 0,8 | 0,8 | 118 364 | 115 798 | + 2,2 |
Ferrari i Maserati | 0,0 | 0,0 | 5 104 | 4 659 | + 9,6 |
DaimlerChrysler | 6,0 | 6,0 | 914 125 | 922 310 | - 0,9 |
Mercedes-Benz | 4,6 | 4,5 | 694 829 | 697 145 | - 0,3 |
Smart | 0,9 | 0,9 | 132 554 | 134 141 | - 1,2 |
Chrysler | 0,6 | 0,6 | 86 742 | 91 024 | - 4,7 |
Toyota i Lexus | 5,4 | 5,1 | 818 101 | 787 415 | + 3,9 |
BMW Group | 5,1 | 4,6 | 779 527 | 710 034 | + 9,8 |
BMW | 4,3 | 3,8 | 654 428 | 585 923 | + 11,0 |
Mini | 0,8 | 0,8 | 129 099 | 124 111 | + 4,0 |
Nissan | 2,3 | 2,5 | 357 482 | 381 647 | - 6,3 |
Hyundai | 2,1 | 2,0 | 317 750 | 313 045 | + 1,5 |
Honda | 1,7 | 1,5 | 259 210 | 236 186 | + 9,7 |
Kia | 1,6 | 1,1 | 242 063 | 173 966 | + 39,1 |
Suzuki | 1,5 | 1,3 | 234 481 | 204 460 | + 14,7 |
Mazda | 1,5 | 1,7 | 233 652 | 255 411 | - 8,5 |
Mitsubishi | 0,9 | 0,8 | 133 187 | 123 693 | + 7,7 |
MG Rover Group | 0,3 | 0,7 | 45 914 | 113 304 | - 59,5 |
Pozostałe | 1,0 | 0,7 | 154 485 | 112 153 | + 34,2 |
Źródło: ACEA
Polski przemysł motoryzacyjny, szanse i zagrożenia - debata
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?