Tworzymy ogólnopolskie centrum wiedzy o samochodach. Zebraliśmy już 39311 opinii. Oceń swoje auto Zamknij
Zebraliśmy dla Ciebie informacje o 1265 modelach samochodów z 87 marek.
Moc [KM] | — |
---|---|
Pojemność [cm3] | — |
Zużycie paliwa [l/100km] | — |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | — |
Długość [mm] | — |
Szerokość [mm] | — |
Min. pojemność bagażnika [l] | — |
Moc [KM] | — |
---|---|
Pojemność [cm3] | — |
Zużycie paliwa [l/100km] | — |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | — |
Długość [mm] | — |
Szerokość [mm] | — |
Min. pojemność bagażnika [l] | — |
Moc [KM] | — |
---|---|
Pojemność [cm3] | — |
Zużycie paliwa [l/100km] | — |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | — |
Długość [mm] | — |
Szerokość [mm] | — |
Min. pojemność bagażnika [l] | — |
Nowe Audi S4 zadebiutowało jesienią 2015 roku we Frankfurcie. Teraz w Genewie przyszła kolej na model S4 Avant.
354 KM, od 0 do 100 km/h w 4,7 sekundy – na Międzynarodowej Wystawie Motoryzacyjnej IAA we Frankfurcie nad Menem, cztery pierścienie prezentują nowe modele: S4 i S4 Avant.
Moc: — Pojemność skokowa: — Zużycie paliwa: —
Moc: — Pojemność skokowa: — Zużycie paliwa: —
Moc: — Pojemność skokowa: — Zużycie paliwa: —